• カーロ
    よい常に製造者および専門の提案を与えることは、商品良質、私達将来持っています長いcoopertionをです。
  • SYED REHMAN
    金の製造者は、購入をするために私を長時間救います!そして専門の提案を常に与えて、ビジネスの私をたくさん助けて下さい!ありがとう! 私が推薦する最もよい順序ですべて、良質の商品、速い船積みおよび非常によいサービス。5つの星に値します! あなたのプロダクトによっては良質余りにうまく見、多くを買うにはあなたのcompnay接触します
  • Mutakilwaウイルソン アフリカ
    古い顧客、事は、代理店プロダクトです確実な100%才顕著なコスト パフォーマンスいつも通りまだあります。 速い船積みおよび非常によいservic私は値します5つの星に推薦します!
コンタクトパーソン : FION LIU
電話番号 : +86 13924029131
WhatsApp : +8613924029131

射出成形機械のためのSEG TSEの水圧シリンダのシール

起源の場所 イタリア
ブランド名 TECNOLAN
モデル番号 TSE PSE TTS TTI TTX TTH TLI TGO GUA-RING
最小注文数量 5
価格 Negotiations
パッケージの詳細 元の工場包装
受渡し時間 1-2仕事日、支払の後の10-15日間大きい順序
支払条件 TT、ウェスタン・ユニオンの現金、銀行、PayPal.HSBCの都市銀行。
供給の能力 6000 PCS/月
商品の詳細
棒のシールのタイプ TSE PSE TTS TTI TTX TTH TLI TGO GUA-RING ピストン シールのタイプ PDE PDP PDH TDE TGU TPL TPM TPS TTD TTE TRU TTQ TTR TTU TUT
特性 高圧抵抗、耐久性 適用 水圧シリンダ
標準的なか標準外 標準 特徴 オイル抵抗、腐食証拠、密封の性能、工場および家の熱Resisitant
温度(°C) NBR -30℃~+110℃;FKM:- 10℃~+150℃ 機械モデル 船、掘削機、ポンプ油圧機械回転式シャフト、回転式掘削装置、油圧積込み機
Oem Aviable、OEMは、受諾可能、非常に歓迎されて歓迎されます 白い黒
サンプル 開いているウィンドウの店は、提供サンプルをできます(支払うべき) Deliv著方法 、航空速達海によって出荷します、DHL、EMS、FADEX、TNT。
ハイライト

TSEの水圧シリンダのシール

,

SEGの水圧シリンダのシール

,

PDPゴム製 オイル シール

メッセージ
製品の説明

、イタリアTECNOTEXの流動道のセメント高圧、射出成形機械/布のシーリング、SEG、TSEの船修理ヤード


1.作動条件


圧力:≤40Mpa

温度:-35~+110° C

速度:最高の交換の速度

媒体:ミネラルoil-based油圧液体、

炎-抑制油圧液体

2.物質的な細部

射出成形機械のためのSEG TSEの水圧シリンダのシール 0
3….私達について

20年間の建設機械の企業の市場間以上私達の会社の焦点
掘削機、ブレーカおよび他の装置および機械類の修理用キットに加えて:

掘削機の修理用キット
油圧ブレーカの修理用キット
回転式油圧ドリルの修理用キット
船の油圧ポンプの修理用キット
船モーター修理用キット
具体的なポンプ トラックの修理用キット
クレーン シールの修理用キット
左舷装置の修理用キット
空気仕事の機械類の修理用キット
ブルドーザーの修理用キット
フォークリフトの修理用キット.........

4….私達の利点:

1….現実的に、製品範囲、速い配達。
2….製品仕様書30,000種類以上の在庫50以上,000,000。
3….顧客およびエンジニアにサービスに専門の技術を与えるため。
4….提供できるかどれがシールはいろいろ密封の解決をcustomersaに与える。
掘削機小松の幼虫、日立、KOBELCO、SUMITOMO、KATO、大宇、ヒュンダイ、SANY、LIUGONG、YUCHAI、XCMG、YANMAR、LIEBHERR、SDLG、JCB、場合、KUBOTA、ボルボのためのアフター・マーケットの修理用キット...........
必要性があったら、私達のカタログに興味があったら頼むために書くこと自由に私達送るあなたのための私達の絵本を感じなさい。ありがとう!


5. TSEEのサイズ シリーズ テーブル

TSE 2124 354314/1 80.00 90.00 11.00
TSE 2125 354314/2 80.00 90.00 13.00
TSE 2125/1 358314 80.00 91.00 10.50
TSE 2126 362314 80.00 92.00 9.60
TSE 2127 370330 84.00 94.00 8.00
TSE 2127/1 374314 80.00 95.00 12.00
TSE 2128 374295 75.00 95.00 14.50
TSE 2129 374334 85.00 95.00 8.00
TSE 2130 377314 80.00 96.00 10.50
TSE 2131 381334 85.00 97.00 9.60
TSE 2132 389358 91.00 99.00 8.50
TSE 2133 393314/1 80.00 100.00 12.00
TSE 2134 393314 80.00 100.00 14.50
TSE 2135 393334 85.00 100.00 12.00
TSE 2136 393354 90.00 100.00 10.50
TSE 2137 401354 90.00 102.00 9.60
TSE 2138 412337 85.72 104.77 14.80
TSE 2138/1 413334/1 85.00 105.00 14.00
TSE 2139 413334 85.00 105.00 14.80
TSE 2140 413377 96.00 105.00 11.50
TSE 2141 413354 90.00 105.00 9.50
TSE 2142 413354/1 90.00 105.00 12.50
TSE 2142/1 413354/2 90.50 105.00 14.00
TSE 2143 413374 95.00 105.00 11.00
TSE 2144 418354 90.00 106.20 10.80
TSE 2145 421374 95.00 107.00 12.50
TSE 2146 423385 98.00 107.50 7.00
TSE 2147 425350 88.90 107.95 12.70
TSE 2148 433354 90.00 110.00 12.50
TSE 2149 433354/1 90.00 110.00 14.50
TSE 2149/2 433374 95.00 110.00 13.00
TSE 2149/1 441374 95.00 112.00 12.00
TSE 2150 444393 100.00 113.00 13.50
TSE 2151 450350/2 88.90 114.30 19.50
TSE 2152 450375 95.25 114.30 13.50
TSE 2153 452393/1 100.00 115.00 11.50
TSE 2153/1 452393 100.00 115.00 12.50
TSE 2154 452413 105.00 115.00 11.00
TSE 2154/1 452413/1 105.00 115.00 8.00
TSE 2155 472393/1 100.00 120.00 12.00
TSE 2156 472393 100.00 120.00 14.50
TSE 2157 472409 104.00 120.00 11.20
TSE 2158 472413 105.00 120.00 12.00
TSE 2159 492413 105.00 125.00 12.50
TSE 2159/1 492413/1 105.00 125.00 14.50
TSE 2159/2 457417 106.00 116.00 8.00
TSE 2160 492433 110.00 125.00 12.00
TSE 2161 492393 100.00 125.00 13.30
TSE 2162 492452 115.00 125.00 8.00
TSE 2163 511433 110.00 130.00 12.50
TSE 2164 511433/1 110.00 130.00 14.50
TSE 2164/1 522433 110.00 132.00 14.00
TSE 2165 511452 115.00 130.00 12.50
TSE 2166 511464 118.00 130.00 12.50
TSE 2167 522472 120.00 132.70 10.00
TSE 2168 525425 107.95 133.35 19.50
TSE 2169 531433 110.00 135.00 15.50
TSE 2169/1 551433 110.00 140.00 15.50
TSE 2170 531472 120.00 135.00 12.50
TSE 2170/1 535496 126.00 136.00 8.00
TSE 2171 550450 114.30 139.70 19.50
TSE 2172 551472 120.00 140.00 12.50
TSE 2173 551472/1 120.00 140.00 14.50
TSE 2174 551492 125.00 140.00 12.50
TSE 2175 551511 130.00 140.00 8.00
TSE 2175/1 570472/1 120.00 145.00 12.00
TSE 2176 570472 120.00 145.00 18.80
TSE 2177 570492 125.00 145.00 16.00
TSE 2177/1 535496 126.00 136.00 8.00
TSE 2178 570511 130.00 145.00 15.00
TSE 2178/1 570511/1 130.00 145.00 12.50
TSE 2179 590492 125.00 150.00 14.50
TSE 2180 590511 130.00 150.00 16.00
TSE 2181 590511/1 130.00 150.00 14.50
TSE 2182 590551 140.00 150.00 11.00
TSE 2183 610511 130.00 155.00 18.80
TSE 2184 610551 140.00 155.00 13.00
TSE 2185 620570 145.00 157.70 10.00
TSE 2186 629551 140.00 160.00 12.50
TSE 2187 629551/A 140.00 160.00 16.00
TSE 2188 629551/1 140.00 160.00 14.50
TSE 2189 649590 150.00 165.00 13.00
TSE 2190 669590 150.00 170.00 14.50
TSE 2190/1 700624 158.50 178.00 13.00
TSE 2191 669590/A 150.00 170.00 16.00
TSE 2192 669610 155.00 170.00 9.50
TSE 2193 688590 150.00 175.00 18.00
TSE 2194 688629 160.00 175.00 16.00
TSE 2195 700650 165.10 177.80 10.00
TSE 2196 708590 150.00 180.00 14.00
TSE 2197 708629 160.00 180.00 14.00
TSE 2197/1 708629/1 160.00 180.00 13.50
TSE 2198 708629/2 160.00 180.00 16.00
TSE 2198/1 767649 165.00 195.00 20.00
TSE 2199 719669 170.00 182.70 10.00
TSE 2199/1 729629 160.00 185.00 16.00
TSE 2200 787669 170.00 200.00 23.50
TSE 2201 787708 180.00 200.00 14.50
TSE 2202 787708/1 180.00 200.00 16.00
TSE 2202/1 800740 188.00 203.00 12.20
TSE 2203 800740 188.00 203.00 13.00
TSE 2204 800700 177.80 203.20 22.70
TSE 2205 819779 198.00 208.00 12.00
TSE 2205/1 821771 196.00 208.70 10.50
TSE 2206 826708/1 180.00 210.00 20.50
TSE 2207 826748 190.00 210.00 14.50
TSE 2208 850725 184.15 215.90 25.80
TSE 2208/1 846768 195.00 215.00 14.50
TSE 2209 866787 200.00 220.00 14.50
TSE 2210 866787/A 200.00 220.00 16.00
TSE 2211 900775 196.85 228.60 25.80
TSE 2212 901842 214.00 229.00 13.00
TSE 2213 905787 200.00 230.00 20.50
TSE 2213/1 931881 224.00 236.70 9.50
TSE 2214 944826 210.00 240.00 22.50
TSE 2215 984866 220.00 250.00 20.50
TSE 2216 1003885 225.00 255.00 22.50
TSE 2217 1015937 238.00 258.00 15.50
TSE 2217/1 1100975 247.65 279.40 25.80
TSE 2218 1024905 230.00 260.00 19.50
TSE 2219 1054937 238.00 268.00 21.00
TSE 2220 1122984 250.00 285.00 16.50
TSE 2221 1141984 250.00 290.00 25.50
TSE 2222 11411024 260.00 290.00 20.00
TSE 2223 12201141 290.00 310.00 15.00
TSE 2224 12591102 280.00 320.00 22.50
TSE 2225 12591141 290.00 320.00 20.50
TSE 2225/1 12751150 292.10 323.85 25.80
TSE 2226 12991220 310.00 330.00 16.50
TSE 2226/1 13001175 298.45 330.20 25.80
TSE 2227 14171259 320.00 360.00 25.50
TSE 2228 15151377 350.00 385.00 25.50
TSE 2229 15741417 360.00 400.00 33.80
TSE 2230 16501500 381.00 419.10 38.80
TSE 2231 16721574 400.00 425.00 19.00
TSE 2232 20081843 470.00 510.00 25.00
TSE 2233 21251968 500.00 540.00 38.00
TSE 2234 22432086 530.00 570.00 25.00
TSE 2235 22832105 535.00 580.00 40.00
TSE 2236 22832125 540.00 580.00 38.50
TSE 2237 24002200 558.80 609.60 45.50
TSE 2238 24012243 570.00 610.00 25.00
TSE 2239 24802322 590.00 630.00 43.00
TSE 2240 25902631 578.00 630.00 60.00
TSE 2241 26762519 640.00 680.00 25.00
TSE 2242 27162558 650.00 690.00 25.00
TSE 2243 27312736 695.00 745.00 30.00
TSE 2244 29582762 702.00 752.00 30.00
TSE 2245 32282992 760.00 820.00 35.00
TSE 2245/1 33273090 785.00 845.00 35.00
TSE 2246 35633327 845.00 905.00 35.00
TSE 2247 38583626 921.00 980.00 35.00
TSE 2248 47444468 1135.00 1205.00 47.00


6.映像の観覧
射出成形機械のためのSEG TSEの水圧シリンダのシール 1


射出成形機械のためのSEG TSEの水圧シリンダのシール 2

射出成形機械のためのSEG TSEの水圧シリンダのシール 3


7. FAQ

Q1:あなたがここに見た映像は実質プロダクトと関連していないかもしれない。プロダクトを点検したいと思ったら私達に詳細については連絡しなさい。

A.速く、正確な価格に関する情報を与えることを、私達は機械についてのある細部が必要とする

Q2:どの場所に輸出したか。
北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、東南アジア等。


Q3:どの位あなたの受渡し時間はあるか。

:通常私達に標準的があれば5-7日かかる。

Q4: あなたがここに見た映像は実質プロダクトと関連していないかもしれない。プロダクトを点検したいと思ったら私達に詳細については連絡しなさい。

A.速く、正確な価格に関する情報を与えることを、私達はあなたがほしい部品の機械エンジン/適用および部品番号についてのある細部が必要とする。そしてそれについて確実でなかったら、サイズそして映像よりよくであって下さい。私達はそれにおいて点検し、助けてもいい。

Q5:あなたの販売サービスを後保証する方法か。
1. 生産の間の厳密な点検
2. 良い状態で私達の包装を保障するために郵送物の前にプロダクトを再確認しなさい
3. 私達の顧客からフィードバックを追跡し、受け取りなさい
Q6:私達に解決を供給するでしようか。

:本当に私達はできる。

Q6:最低順序の条件があるか。

:小さい試験順序は受諾可能である。



私達は質の原則に、ずっとREPUTION最初に常に最初に付着している!
お互いに有利な状況はあなたに常に協力し、一緒に育つ!

広州UP-SEALの技術CO.、株式会社
JING'ANの庭の虎林市の道天河区広州を造るNO.11。中国
電子メール:fion66652@aliyun.com、fion66652@yahoo.com