-
カーロよい常に製造者および専門の提案を与えることは、商品良質、私達将来持っています長いcoopertionをです。
-
SYED REHMAN金の製造者は、購入をするために私を長時間救います!そして専門の提案を常に与えて、ビジネスの私をたくさん助けて下さい!ありがとう! 私が推薦する最もよい順序ですべて、良質の商品、速い船積みおよび非常によいサービス。5つの星に値します! あなたのプロダクトによっては良質余りにうまく見、多くを買うにはあなたのcompnay接触します
-
Mutakilwaウイルソン アフリカ古い顧客、事は、代理店プロダクトです確実な100%才顕著なコスト パフォーマンスいつも通りまだあります。 速い船積みおよび非常によいservic私は値します5つの星に推薦します!
60Mpaフェノール樹脂12RSの摩耗リング シールOD100,110,120の130の油圧ピストン シール

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x柔和 | NFK | 適用 | 油圧ポンプピストン/ピストン棒 |
---|---|---|---|
標準的 | 十分な目録を使って | 材料 | フェノールresin+12RS、15RS |
色 | ブラウン | 様式 | 機械シール、オイル シール油圧、Oリング浮遊シール |
サンプル | 開いているウィンドウの店は、見本抽出する提供できる(支払うべき) | 標準または非標準 | 標準的な&習慣 |
圧力 | 14Mpa、60Mpa | 支払条件 | ウェスタン・ユニオンの現金、T/T、PayPal |
ハイライト | 12RS浮遊オイル シール,フェノール樹脂浮遊オイル シール,60Mpa油圧ピストン シール |
60Mpaフェノール樹脂12RSの摩耗リング シールOD100,110,120の130の油圧ピストン シール
1.適用材料:
材料: フェノールresin+12RS、15RS | サイズ:内径d12~ d600φmm |
適当で主要な液体:概要オイル油圧オイル | 圧力(Mpa):40-60 |
温度(DEG):-55~+120 | 速度(m/s):0.008~1.0 |
旅行(mm):より少しにより2000年 | 抵抗の滑走:媒体 |
2.製品カテゴリ
OIL-SEALS | |||
ピストン シール | SPGW SPGO SPG SPGA NCF ODI OSI OUISのオームOKH | ワイパー シール | DKB DKBI DKBI3 DKBZ DKI、DWI DKH DWIR DSI LBI LBH VAY |
棒のシール | IDI IUH ISI IUIS SPNO IUY | 身に着けているリング | WR KZT RYT |
Uのシール | UPI UPH USH USI UNI V99F V96H | 回転式シール | ROI SPN CSI VAY |
淡黄色のシール | HBTS HBY HBTTS | バックアップ リング | N4W BRT-PTFE BRT-NYLON BRT2 BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 BRN3 |
中心JIONTのキット | 歯車ポンプのシールのキット | Oリング | シリーズSシリーズM 1.5シリーズM 2.0シリーズM 1.9series MとしてOリングのキットPシリーズGシリーズ2.4シリーズ M 3.0シリーズM4.0シリーズ |
、日本--世界のシール工業の開拓者そして心酔者。1939年に創設されて、株式会社は日本のオイル シール プロダクトの最も早い製造業者の1つおよび世界で密封されたプロダクトの最も大きい製造業者の1である
3. プロダクト モデルおよび横断面
4.の及び配達包装及び支払の言葉
包装の細部
元の工場包装
配達日
- 1-2日在庫で
- 7-15日、商品なら品切れの緊急な輸送の航空貨物
- 15-30日、方法の商品なら品切れ順序
- 90-120日品切れ商品なら新しい体制
支払の言葉:
- 30% T/T先立っておよび郵送物の前に支払済70%のバランス。
- ウェスタン・ユニオンの現金、T/Tの銀行、PayPaI
- 議論のための他
5.製品カタログ
モデル サイズ | |||
WR 140*135*15 | WR 170*165*15 | WR 210*204*15 | WR 155*150*75 |
WR 140*135*20 | WR 170*165*15 (灰色) | WR 210*204*20 | WR 155*150*9.5 |
WR 140*135*25 | WR 170*165*20 | WR 210*204*38 | WR 196.85*190.27*41.27 |
WR 140*135*35 | WR 170*165*25 | WR 210*205*15 | WR 200*188*22 |
WR 140*135*8 | WR 170*165*9.5 | WR 210*205*20 | WR 200*188*22 (灰色) |
WR 140*135*9.5 | WR 175*167*25 | WR 215*209*20 | WR 200*188*25 |
WR 140*135*9.5 | WR 175*167*25 (灰色) | WR 215*209*25 | WR 200*188*68 |
WR 140*135*9.5 | WR 175*167.4*15 | WR 215*209*50 | WR 200*188*90 |
WR 140*136*9.5 | WR 175*168*25 | WR 220*208*22.5 | WR 200*192*15 |
WR 140*146*12.3 | WR 175*170*15 | WR 220*212*20 | WR 200*192*20 |
WR 140*146*12.8 | WR 175*170*25 | WR 220*212*25 | WR 200*192*22 |
WR 145*133*12 | WR 177*170*70 | WR 220*212*28 | WR 200*192*25 |
WR 145*137*15 | WR 177.6*166.7*5.5 | WR 220*212*28.5 | WR 200*192*28 |
WR 145*137*9.5 | WR 180*168*22 | WR 220*212*30 | WR 200*192*28.5 |
WR 145*138*15 | WR 180*168*22 (灰色) | WR 220*212*50 | WR 200*192*28.5 (灰色) |
WR 145*138*20 | WR 180*170*10 | WR 220*212*8.8 | WR 200*192*30 |
WR 145*138*9.5 | WR 180*170*25 | WR 220*213*60 | WR 200*192*45 |
WR 145*139*25 | WR 180*172*22 | WR 220*214*15 | WR 200*192*8.8 |
WR 145*139*50 | WR 180*172*25 | WR 220*214*24 | WR 200*193.3*60 |
WR 145*140*12.5 | WR 180*172*28 | WR 220*215*15 | WR 200*194*15 |
WR 145*140*15 | WR 180*172*45 | WR 220*215*20 | WR 200*194*20 |
WR 145*140*20 | WR 180*172*50 | WR 220*215*25 | WR 200*194*30 |
WR 145*140*25 | WR 180*172*55 | WR 225*213*25 | WR 200*194*40 |
WR 145*140*30 | WR 180*172*8.8 | WR 225*213*25 (灰色) | WR 200*194*9.8 |
WR 145*140*75 | WR 180*174*15 | WR 225*217*25 | WR 200*195*15 |
WR 145*140*8 | WR 180*174*20 | WR 225*217*50 | WR 200*195*20 |
WR 145*140*9.5 | WR 180*174*25 | WR 225*219*20 | WR 200*195*24.5 |
WR 146*140*13 | WR 180*175*15 | WR 225*220*15 | WR 200*195*25 |
WR 148.8*140.8*8 | WR 180*175*20 | WR 225*220*19 | WR 200*195*30 |
WR 150*138*12 | WR 180*175*25 | WR 225*220*20 | WR 200*195*9.5 |
WR 150*138*12 (灰色) | WR 180*175*9.5 | WR 225*220*25 | WR 205*199*15 |
WR 150*138*17.5 | WR 185*170*10 | WR 230*222*25 | WR 205*200*15 |
WR 150*140*38 | WR 185*173*17.5 | WR 230*222*50 | WR 205*200*25 |
WR 150*142*15 | WR 185*173*22 | WR 230*222*55 | WR 209.5*203.1*57 |
WR 150*142*25 | WR 185*173*22 (灰色) | WR 230*224*25 | WR 209.55*203.15*38.1 |
WR 150*142*8 | WR 185*177*20 | WR 230*224*30 | WR 210*198*30 |
WR 150*142*9 | WR 185*177*25 | WR 230*225*15 | WR 210*202*15 |
WR 150*143*12.5 | WR 185*180*15 | WR 230*225*25 | WR 210*202*28 |
WR 150*143*15 | WR 185*180*20 | WR 235*230*25 | WR 210*202*28 (灰色) |
WR 150*143*17.5 | WR 185*180*25 | WR 240*232*25 | WR 210*202*8.8 |
WR 150*143*20 | WR 185*180*9.5 | WR 240*234*25 | WR 80*75*8 |
WR 150*143*21 | WR 186*180*12.5 | WR 240*234*50 | WR 80*75*9.5 |
WR 150*143*21 (灰色) | WR 186*180*19.5 | WR 240*235*15 | WR 80*86*12.8 |
WR 150*143*22 | WR 186.9*176.7*5.3 | WR 240*235*20 | WR 82*70*14 |
WR 150*143*35 | WR 190*182*22 | WR 240*235*25 | WR 82.55*76.21*28.5 |
WR 150*143*40 | WR 190*182*22.5の灰色 | WR 250*238*25 | WR 85*77*15 |
WR 150*143*45 | WR 190*182*25 | WR 250*238*27.5 | WR 85*79*12 |
WR 150*143*50 | WR 190*182*25の灰色 | WR 250*242*25 | WR 85*79*15 |
WR 150*144*12.5 | WR 190*182*28.5 | WR 250*242*27.5 | WR 85*79*20 |
WR 150*144*15 | WR 190*182*28.5 (灰色) | WR 250*242*30 | WR 85*79*25 |
WR 150*144*25 | WR 190*182*30 | WR 250*242*55 | WR 85*80*15 |
WR 150*144*45 | WR 190*182*45 | WR 250*244*15 | WR 85*80*20 |
WR 150*145*12 | WR 190*182*50 | WR 250*244*20 | WR 85*80*25 |
WR 150*145*15 | WR 190*182*55 | WR 250*244*30 | WR 85*80*30 |
WR 150*145*20 | WR 190*182*8.8 | WR 250*245*15 | WR 85*80*40 |
WR 150*145*25 | WR 190*184*15 | WR 250*245*20 | WR 85*80*50 |
WR 150*145*8 | WR 190*184*15 (灰色) | WR 250*245*25 | WR 85*80*6 |
WR 150*145*9.5 | WR 190*184*20 | WR 250*245*30 | WR 85*80*9.5 |
WR 150*145*9.5 | WR 190*184*30 | WR 254*247.42*70 | WR 90*81*10 |
WR 150*156*20 | WR 190*185*15 | WR 255*250*15 | WR 90*81*12 |
WR 152.4*145.82*38.1 | WR 190*185*20 | WR 260*254*20 | WR 90*82*12 |
WR 155*150*15 | WR 190*185*25 | WR 230*224*20 | WR 90*82*15 |
WR 155*150*20 | WR 190*185*9.5 | WR 260*254*30 | WR 90*84*10 |
WR 155*150*25 | WR 195*190*20 | WR 260*255*30 | WR 90*84*12.5 |
6. プロダクト&Appliionの特徴
指定:掘削機の修理用キット
卸売価格のための良質そして代理店
材料:NBR.FKM、PAのPE、PTFE、POM、VCのABS
建設機械の企業、射出成形機械企業、冶金の企業、機械類オイル シリンダー工場を設計する出版物工業
7.専門家を製造するNFKの良質のシール:
*私達は国内および海外市場のシールおよびシールのキット ビジネスで18年を過す。
*多くの年は経験を交換する。
*競争価格の元の質。
*小さい順序受け入れるため、1つの仕事日配達。
*私達は日本地区のディーラーである。
*私達に日立、小松の猫、Kobelco、ヒュンダイ、Doosan、Sumitomo、ボルボのliebheerのような部品番号を点検する以上13 PCソフトウェアがある。
私達は「会社、第1のベスト」の主義と一直線に、顧客に役立つためにあり、企業の評判および顧客の満足の信任に勝つ。
8. 映像の観覧
物質的な専門知識及びサービス
9. FAQ
Q1は実質プロダクトとあなたがここに見た映像関連していないかもしれない。プロダクトを点検したいと思ったら私達に詳細については連絡しなさい。
A.速く、正確な価格に関する情報を与えることを、私達は機械についてのある細部が必要とする
Q2:どの位あなたの受渡し時間はあるか。
- 1-2日在庫で
- 7-15日、商品なら品切れの緊急な輸送の航空貨物
- 15-30日、方法の商品なら品切れ順序
- 90-120日品切れ商品なら新しい体制
Q3:最低順序の条件があるか。
:小さい試験順序は受諾可能である。
Q4:あなたの支払の言葉は何であるか。
:T/T、ウェスタン・ユニオンの現金、銀行、PayPal
:私達はプロセス制御を改善し続け操業費用を削減し、顧客が寄与することを保障するために顧客に競争価格を提供するように私達のプロダクトおよび仕事の質を改善する
:私達はそれらと真剣に多くの容積が、私達サービスのフル レンジを提供してもいかにビジネスをするためにあらゆる顧客を、誠実に作る友人を、ワンストップ密封された解決扱う
:助けるために会社を建物他のプロダクトのためのシール、シールのキット、Oリングのキット、または他のどのOEMサービスのもあなた自身のブランド捜せば。右の1つを見つけた。私達の会社はシールのシールのキット、Oリングのキットおよび他のプロダクトで専門OEMサービスを提供する。細部については、
私達に連絡しなさい。私達はできるだけ早く答える。