-
カーロよい常に製造者および専門の提案を与えることは、商品良質、私達将来持っています長いcoopertionをです。 -
SYED REHMAN金の製造者は、購入をするために私を長時間救います!そして専門の提案を常に与えて、ビジネスの私をたくさん助けて下さい!ありがとう! 私が推薦する最もよい順序ですべて、良質の商品、速い船積みおよび非常によいサービス。5つの星に値します! あなたのプロダクトによっては良質余りにうまく見、多くを買うにはあなたのcompnay接触します -
Mutakilwaウイルソン アフリカ古い顧客、事は、代理店プロダクトです確実な100%才顕著なコスト パフォーマンスいつも通りまだあります。 速い船積みおよび非常によいservic私は値します5つの星に推薦します!
フェノリック樹脂 12RS 耐磨リングシール
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 柔和 | NFK | アプリケーション | 油圧ポンプピストン/ピストン棒 |
|---|---|---|---|
| ストック | 十分な在庫があります | 材料 | フェノールresin+12RS、15RS |
| 色 | 茶色 | スタイル | 機械シール、Oリング、油圧、オイルシール、フローティングシール |
| サンプル | 公然とウィンドウショップ、サンプルを提供できます(支払可能) | 標準または非標準 | 標準およびカスタム |
| プレッシャー | 14MPA、60MPA | 支払条件 | ウェスタンユニオン,現金,T/T,PayPal |
| ハイライト | 12RS浮遊オイル シール,フェノール樹脂浮遊オイル シール,60Mpa油圧ピストン シール |
||
60Mpaフェノリック樹脂 12RS 耐用リングシール OD100110120,130 水力ピストンシール
1.適用について材料:
| 材料:フェノール樹脂+12RS,15RS | サイズ:内径 d12~d600φmm |
| 適用される主要流体: 一般油 水力油 | ストレス (Mpa):40-60 |
| 温度 (DEG): -55~+120 | 速度 (m/s):0.008~1.0 |
| トリップ (mm): 2000未満 | 滑り抵抗: 中等 |
2商品の種類
| オイルシール | |||
| ピストンシール | SPGW SPGO SPG SPGA NCF ODI OSI OUIS OHM OKH 詳細はこちらから | ワイパーシール | DKB DKBI DKBI3 DKBZ DKI, DWI DKHDWIRDSI LBI LBH VAY |
| 棒シール | IDI IUH ISI IUIS についてSPNO IUY | 指輪を履く | WR KZT RYT |
| Uシール | UPI UPH USH USI UNI V99F V96H | ロータリーシール | ROI SPN CSI VAY |
| バフ海わかった | HBTS HBY HBTTS | バックアップリング | N4W BRT-PTFE BRT-ナイロンBRT2BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 BRN3 |
| センター・ジョイント・キット | ギアポンプシールキット | O リング | オーリングキット Pシリーズ Gシリーズ ASシリーズ Sシリーズ Mシリーズ 1.5シリーズ Mシリーズ 2.0シリーズ Mシリーズ 1.9シリーズ Mシリーズ 2.4シリーズ M3.0シリーズ M4.0シリーズ |
1939年に創立され,世界海豚産業の先駆者であり,株式会社は,日本の石油シール製品の初期のメーカーであり,世界最大のシール製品のメーカーの一つです.
3. 製品モデルと横切りに
![]()
4.梱包・配送・支払い期間
パッケージの詳細
工場のオリジナルパッケージ
配達日
- ストックがある場合は1~2日
- 貨物がない場合 7~15日 緊急出荷 航空貨物
- 15-30日,商品が途中で注文されている場合
- 商品がストックがない場合,新しい注文
支払期限:
- 30%T/Tを事前で 70%残高を出荷前に支払います
- ウェスタンユニオン,現金,T/T,銀行,PayPal
- 他にも議論の余地がある
5製品リスト
| モデルサイズ | |||
| WR 140*135*15 | WR 170*165*15 | WR 210*204*15 | WR 155*150*75 |
| WR 140*135*20 | WR 170*165*15 (灰色) | WR 210*204*20 | WR 155*150*95 |
| WR 140*135*25 | WR 170*165*20 | WR 210*204*38 | WR 196.85*190.27*4127 |
| WR 140*135*35 | WR 170*165*25 | WR 210*205*15 | WR 200*188*22 |
| WR 140*135*8 | WR 170*165*95 | WR 210*205*20 | WR 200*188*22 (灰色) |
| WR 140*135*95 | WR 175*167*25 | WR 215*209*20 | WR 200*188*25 |
| WR 140*135*95 | WR 175*167*25 (灰色) | WR 215*209*25 | WR 200*188*68 |
| WR 140*135*95 | WR 175*167.4*15 | WR 215*209*50 | WR 200*188*90 |
| WR 140*136*95 | WR 175*168*25 | WR 220*208*225 | WR 200*192*15 |
| WR 140*146*123 | WR 175*170*15 | WR 220*212*20 | WR 200*192*20 |
| WR 140*146*128 | WR 175*170*25 | WR 220*212*25 | WR 200*192*22 |
| WR 145*133*12 | WR 177*170*70 | WR 220*212*28 | WR 200*192*25 |
| WR 145*137*15 | WR 177.6*166.7*5.5 | WR 220*212*285 | WR 200*192*28 |
| WR 145*137*95 | WR 180*168*22 | WR 220*212*30 | WR 200*192*285 |
| WR 145*138*15 | WR 180*168*22 (灰色) | WR 220*212*50 | WR 200*192*28.5 (灰色) |
| WR 145*138*20 | WR 180*170*10 | WR 220*212*88 | WR 200*192*30 |
| WR 145*138*95 | WR 180*170*25 | WR 220*213*60 | WR 200*192*45 |
| WR 145*139*25 | WR 180*172*22 | WR 220*214*15 | WR 200*192*88 |
| WR 145*139*50 | WR 180*172*25 | WR 220*214*24 | WR 200*193.3*60 |
| WR 145*140*125 | WR 180*172*28 | WR 220*215*15 | WR 200*194*15 |
| WR 145*140*15 | WR 180*172*45 | WR 220*215*20 | WR 200*194*20 |
| WR 145*140*20 | WR 180*172*50 | WR 220*215*25 | WR 200*194*30 |
| WR 145*140*25 | WR 180*172*55 | WR 225*213*25 | WR 200*194*40 |
| WR 145*140*30 | WR 180*172*88 | WR 225*213*25 (灰色) | WR 200*194*98 |
| WR 145*140*75 | WR 180*174*15 | WR 225*217*25 | WR 200*195*15 |
| WR 145*140*8 | WR 180*174*20 | WR 225*217*50 | WR 200*195*20 |
| WR 145*140*95 | WR 180*174*25 | WR 225*219*20 | WR 200*195*245 |
| WR 146*140*13 | WR 180*175*15 | WR 225*220*15 | WR 200*195*25 |
| WR 148.8*140.8*8 | WR 180*175*20 | WR 225*220*19 | WR 200*195*30 |
| WR 150*138*12 | WR 180*175*25 | WR 225*220*20 | WR 200*195*95 |
| WR 150*138*12 (灰色) | WR 180*175*95 | WR 225*220*25 | WR 205*199*15 |
| WR 150*138*175 | WR 185*170*10 | WR 230*222*25 | WR 205*200*15 |
| WR 150*140*38 | WR 185*173*175 | WR 230*222*50 | WR 205*200*25 |
| WR 150*142*15 | WR 185*173*22 | WR 230*222*55 | WR 209.5*203.1*57 |
| WR 150*142*25 | WR 185*173*22 (灰色) | WR 230*224*25 | WR 209.55*203.15*381 |
| WR 150*142*8 | WR 185*177*20 | WR 230*224*30 | WR 210*198*30 |
| WR 150*142*9 | WR 185*177*25 | WR 230*225*15 | WR 210*202*15 |
| WR 150*143*125 | WR 185*180*15 | WR 230*225*25 | WR 210*202*28 |
| WR 150*143*15 | WR 185*180*20 | WR 235*230*25 | WR 210*202*28 (灰色) |
| WR 150*143*175 | WR 185*180*25 | WR 240*232*25 | WR 210*202*8.8 |
| WR 150*143*20 | WR 185*180*95 | WR 240*234*25 | WR 80*75*8 |
| WR 150*143*21 | WR 186*180*125 | WR 240*234*50 | WR 80*75*95 |
| WR 150*143*21 (灰色) | WR 186*180*195 | WR 240*235*15 | WR 80*86*128 |
| WR 150*143*22 | WR 186.9*176.7*53 | WR 240*235*20 | WR 82*70*14 |
| WR 150*143*35 | WR 190*182*22 | WR 240*235*25 | WR 82.55*76.21*285 |
| WR 150*143*40 | WR 190*182*22.5 グレー | WR 250*238*25 | WR 85*77*15 |
| WR 150*143*45 | WR 190*182*25 | WR 250*238*275 | WR 85*79*12 |
| WR 150*143*50 | WR 190*182*25 灰色 | WR 250*242*25 | WR 85*79*15 |
| WR 150*144*125 | WR 190*182*285 | WR 250*242*275 | WR 85*79*20 |
| WR 150*144*15 | WR 190*182*28.5 (灰色) | WR 250*242*30 | WR 85*79*25 |
| WR 150*144*25 | WR 190*182*30 | WR 250*242*55 | WR 85*80*15 |
| WR 150*144*45 | WR 190*182*45 | WR 250*244*15 | WR 85*80*20 |
| WR 150*145*12 | WR 190*182*50 | WR 250*244*20 | WR 85*80*25 |
| WR 150*145*15 | WR 190*182*55 | WR 250*244*30 | WR 85*80*30 |
| WR 150*145*20 | WR 190*182*88 | WR 250*245*15 | WR 85*80*40 |
| WR 150*145*25 | WR 190*184*15 | WR 250*245*20 | WR 85*80*50 |
| WR 150*145*8 | WR 190*184*15 (灰色) | WR 250*245*25 | WR 85*80*6 |
| WR 150*145*95 | WR 190*184*20 | WR 250*245*30 | WR 85*80*95 |
| WR 150*145*95 | WR 190*184*30 | WR 254*247.42*70 | WR 90*81*10 |
| WR 150*156*20 | WR 190*185*15 | WR 255*250*15 | WR 90*81*12 |
| WR 152.4*145.82*381 | WR 190*185*20 | WR 260*254*20 | WR 90*82*12 |
| WR 155*150*15 | WR 190*185*25 | WR 230*224*20 | WR 90*82*15 |
| WR 155*150*20 | WR 190*185*95 | WR 260*254*30 | WR 90*84*10 |
| WR 155*150*25 | WR 195*190*20 | WR 260*255*30 | WR 90*84*125 |
6.T製品とアプリケーションの特徴
仕様: 掘削機修理キット
良い品質と卸売価格のエージェント
材料:NBR.FKM,PA,PE,PTFE,POM,VC,ABS
建設機械産業,注射鋳造機械産業,金属産業,プレス産業,工芸機械 油筒工場
7NFK 高品質のシール製造専門家は:
国内と海外の市場でシールとシールキットビジネスで18年を持っています.
*長年の貿易経験
*競争力のある価格 元の品質
*小規模な注文を受け取り,1日間の配達です
*日本地区のディーラーです
*部品番号をチェックするソフトは13台以上あります ヒタチ,コマツー, コベルコ ハンダイ ドーサン サミトモ EC リーバー
我々は",会社のベスト,最初の"という原則に沿って,顧客に奉仕し,業界の評判の信頼と顧客の満足を得ています.
8. 画像を見る
![]()
![]()
材料専門知識とサービス
9よくある質問
Q1 ここに表示されている写真は,実際の製品とは関連していない可能性があります.製品を確認したい場合は,詳細についてはご連絡ください.
機械についてのいくつかの詳細が必要です. 機械の詳細は,
Q2: 配達時間はどれくらいですか?
- ストックがある場合は1~2日
- 貨物がない場合 7~15日 緊急出荷 航空貨物
- 15-30日,商品が途中で注文されている場合
- 商品がストックがない場合,新しい注文
Q3:最低注文の要件はありますか?
A: 小規模な試料注文は受け入れられます.
Q4: 支払い条件は?
A: その通りT/T,ウェスタンユニオン,現金, 銀行,PayPal
A: 我々は,プロセス制御を改善し,我々の製品の質を向上させ,運用コストを削減し,顧客に競争力のある価格を提供するために努力し続けます.顧客が利益を得るように
A: 我々は,真剣にすべての顧客を扱います,善意で彼らとビジネスを行うために,友だちを作る,どの程度のボリュームに関係なく,我々は,サービスの一連の提供します. 一つのストップシールソリューション
A: その通りもしあなたが自分のブランドのシール,シールキット,Oリングキット,または他の製品のための他のOEMサービスを構築するのに役立つ会社を探しているなら.あなたは正しいものを見つけました.私たちの会社は,シールシールキットでプロのOEMサービスを提供します.詳細については
連絡してください.できるだけ早く返信します.

