-
カーロよい常に製造者および専門の提案を与えることは、商品良質、私達将来持っています長いcoopertionをです。
-
SYED REHMAN金の製造者は、購入をするために私を長時間救います!そして専門の提案を常に与えて、ビジネスの私をたくさん助けて下さい!ありがとう! 私が推薦する最もよい順序ですべて、良質の商品、速い船積みおよび非常によいサービス。5つの星に値します! あなたのプロダクトによっては良質余りにうまく見、多くを買うにはあなたのcompnay接触します
-
Mutakilwaウイルソン アフリカ古い顧客、事は、代理店プロダクトです確実な100%才顕著なコスト パフォーマンスいつも通りまだあります。 速い船積みおよび非常によいservic私は値します5つの星に推薦します!
二重唇LBI LBH LBHKの水圧シリンダのためのゴム製塵ワイパー シール

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x利点 | 優秀な塵の抵抗の単一の唇の塵のシール | 材料 | 、NBR、ゴム製、FKM、VMQのシリコーン、HNBR |
---|---|---|---|
様式 | LBI、LBH、DSI、LPI、LBHK.DKI、DWI、DWIR、DKBI、DKBI3、DKBZ、DKB、DKH。 | 特徴 | NBR (A567) (A505)は優秀な密封の能力がある材料で使用される、 |
サイズ | 標準 | パフォーマンス特性 | 二重唇の完全なゴム製塵のシール |
適用 | フォークリフト、掘削機、ブルドーザー、積込み機のための水圧シリンダ | サンプル | 開いているウィンドウの店は、提供サンプルをできます(支払うべき) |
配達による方法 | 、航空速達海によって出荷する、DHL、EMS、FADEX、TNT.UPS | プロダクト細部原産地 ドイツの銘柄 CFW SIMRITの型式番号 BABSL 70*90*7 SIMRIT 3 | TT、ウェスタン・ユニオンの現金、銀行、PayPal.HSBCの都市銀行。 |
ハイライト | LBHKの塵ワイパー シール,21Mpa塵ワイパー シール,VMQのゴム製塵のシール |
ゴム製塵ワイパー シールLBI、LBH、LBHKの水圧シリンダの二重唇のゴム製塵のシールのためのLPIのシール
1.プロダクト モデル及びパフォーマンス特性
LBI (塵のシール)
製品紹介:温度:-35℃~100℃
ちり止めの性能:よい
反傷オイルの性能:小さい
二重唇の塵のシール
LBH (塵のシール)
製品紹介:温度:-25℃~100℃
ちり止めの性能:よい
反傷オイルの性能:小さい
二重唇の完全なゴム製塵のシール
DKB (塵のシール)
製品紹介:温度:-11℃~120℃
ちり止めの性能:よい
反傷オイルの性能:非常に小さい
二重唇の塵のシール
DKH (塵のシール)
製品紹介:温度:-30℃~100℃
ちり止めの性能:よい
反傷オイルの性能:非常に小さい
単一の唇の塵のシール
DKH材料A795+SPCC 300MMまたはより少なく
A104+SPCC 300MMまたはもっと
2つの......適用材料:
材料:ニトリル ゴム(A795)のための主要な液体:一般的な石油油圧オイル、水グリコール油圧オイル、オイル水は油圧オイルを乳状にした。
適用のためのフッ素のゴム(A980)主要な液体:一般目的の石油油圧液体、隣酸塩エステル油圧液体。
圧力(Mpa): 14-21Mpa
材料:ニトリル ゴム(A795) フッ素のゴム(A980)
温度(°C):14-21Mpa (A505 A567) - 25~100 (F357)-55~150
適当で主要な液体:油圧掘削機
材料は十分な強さおよび伸縮性があるべきである
特徴:NBR (A795)のフッ素のゴム(A980)は優秀な密封の能力がある材料で使用される、
3つはのシールの.....利益を与える:
のシールは良質材料を使用したり、装置を安全、耐久にする耐久性および高温、オイルおよび塵の抵抗を。
精密製造されたオイル シール プロダクトは多くの特定の適用のために適している。
装置を維持した場合取り替えること容易。
のシールに効果的に働くために機械を助ける高い機械強さがある。
オイル シールの市場の他のブランドと比較されて、プロダクトは通常適正価格で購入することができる。割引をしてもらうために私達に直接連絡しなさい。
4.包装及び配達
包装の細部
量(部分) | 在庫 | 商品なら品切れの緊急な輸送の航空貨物 | 品切れ商品なら新しい体制 |
Dellveryの時間(幾日) | 1日 | 7-15日 | 交渉されるため |
- 配達による方法: 私達は海、航空速達、DHL、EMS、FADEX、TNTによって船積みを整理してもいい。
- 支払の言葉: ウェスタン・ユニオンの現金、銀行、PayPal.HSBCの都市銀行。
5.製品カテゴリ:
ワイパー シール: DKI、DWI、DWIR、DKBI、DKBI3、DKBZ、DKB、DKH、DSI、LBI、LBH、LBHK.VAY
ピストン シール:SPGW SPGO SPG SPGA NCF ODI OSI OUISのオームOKH
棒のシール: IDI IUH ISI IUIS SPNO IUY
Uのシール: UPI UPH USH USI UNI V99F V96H
淡黄色のシール: HBTS HBY HBTTS
Oリング: シリーズSシリーズM 1.5シリーズM 2.0シリーズM 1.9series MとしてOリングのキットPシリーズGシリーズ2.4シリーズ
M 3.0シリーズM4.0シリーズ
バックアップ リング: N4W BRT-PTFE BRT-NYLON BRT2 BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 BRN3
、日本--世界のシール工業の開拓者そして心酔者。1939年に創設されて、株式会社は日本のオイル シール プロダクトの最も早い製造業者の1つおよび世界で密封されたプロダクトの最も大きい製造業者の1である
6.あなたの選択のためのゴム製 シールのサイズ。
CU3248-K0 | USH | 12 | 20 | 5 | A505 | FU2476-S0 | USI | 86 | 100 | 8.5 | U593 |
CU2692-K0 | USH | 14 | 5 | A505 | FU2372-S0 | USI | 89 | 104 | 9 | U593 | |
CU2548-K0 | USH | 16 | 24 | 5 | A505 | FU1021-S0 | USI | 90 | 100 | 6 | U593 |
CU0180-K0 | USH | 18 | 26 | 5 | A505 | FU1024-S0 | USI | 90 | 105 | 9 | U593 |
CU0212-K0 | USH | 20 | 28 | 5 | A505 | FU1051-S0 | USI | 95 | 110 | 9 | U593 |
CU3017-K0 | USH | 22 | 30 | 5 | A505 | FU2477-S0 | USI | 96 | 111 | 9 | U593 |
CU0260-K0 | USH | 22.4 | 30 | 5 | A505 | FU1067-S0 | USI | 98 | 112 | 8.5 | U593 |
CU0267-K0 | USH | 23.5 | 31.5 | 5 | A505 | FU1082-S0 | USI | 100 | 115 | 9 | U593 |
CU2971-K0 | USH | 24 | 32 | 5 | A505 | FU1125-S0 | USI | 105 | 120 | 9 | U593 |
CU0276-K0 | USH | 25 | 33 | 5 | A505 | FU1135-S0 | USI | 106 | 120 | 8.5 | U593 |
CU3187-K0 | USH | 27 | 35 | 5 | A505 | FU1157-S0 | USI | 110 | 125 | 9 | U593 |
CU0320-K0 | USH | 28 | 35.5 | 5 | A505 | FU1179-S0 | USI | 112 | 125 | 9 | U593 |
CU2536-K0 | USH | 28 | 36 | 5 | A505 | FU1195-S0 | USI | 115 | 130 | 9 | U593 |
CU0357-K0 | USH | 30 | 40 | 6 | A505 | FU1204-S0 | USI | 118 | 132 | 8.5 | U593 |
CU0382-K0 | USH | 31.5 | 41.5 | 6 | A505 | FU1252-S0 | USI | 125 | 140 | 9 | U593 |
CU2819-K0 | USH | 32 | 42 | 6 | A505 | FU1291-S0 | USI | 132 | 145 | 8.5 | U593 |
CU0424-K0 | USH | 35 | 45 | 6 | A505 | FU1306-S0 | USI | 136 | 150 | 8.5 | U593 |
CU0451-K0 | USH | 35.5 | 45 | 6 | A505 | FU1343-S0 | USI | 145 | 160 | 9 | U593 |
CU3253-K0 | USH | 35.5 | 45.5 | 6 | A505 | ||||||
CU3040-K1 | USH | 36 | 46 | 6 | A505 | CU3308-D0 | UPH | 6.3 | 16.3 | 7.5 | A505 |
CU0497-K0 | USH | 40 | 50 | 6 | A505 | CU0024-D0 | UPH | 6.3 | 16.3 | 8 | A505 |
CU0567-K0 | USH | 45 | 55 | 6 | A505 | CU0042-D0 | UPH | 8 | 18 | 7.5 | A505 |
CU0572-K0 | USH | 45 | 56 | 7 | A505 | CU0043-D1 | UPH | 8 | 18 | 8 | A505 |
CU0619-K0 | USH | 50 | 60 | 6 | A505 | CU0068-D0 | UPH | 10 | 20 | 7.5 | A505 |
CU0679-K0 | USH | 53 | 63 | 6 | A505 | CU0069-D1 | UPH | 10 | 20 | 8 | A505 |
CU0694-K0 | USH | 55 | 65 | 6 | A505 | CU0093-D0 | UPH | 12 | 25 | 8 | A505 |
CU0722-K0 | USH | 56 | 66 | 6 | A505 | CU0122-D0 | UPH | 14 | 24 | 8 | A505 |
CU3255-K0 | USH | 58 | 68 | 6 | A505 | CU0135-D0 | UPH | 15 | 25 | 8 | A505 |
CU0746-K0 | USH | 60 | 70 | 6 | A505 | CU0157-D1 | UPH | 16 | 26 | 8 | A505 |
CU0750-K0 | USH | 60 | 71 | 7 | A505 | CU0182-D0 | UPH | 18 | 28 | 8 | A505 |
CU0786-K0 | USH | 63 | 73 | 6 | A505 | CU0215-D1 | UPH | 20 | 30 | 8 | A505 |
CU0809-K0 | USH | 65 | 75 | 6 | A505 | CU0221-D0 | UPH | 20 | 33 | 10 | A505 |
CU0828-K0 | USH | 67 | 77 | 6 | A505 | CU0224-D0 | UPH | 20 | 35 | 10 | A505 |
CU0849-K0 | USH | 70 | 80 | 6 | A505 | CU0249-D0 | UPH | 22 | 35 | 10 | A505 |
CU0879-K0 | USH | 71 | 80 | 6 | A505 | CU0263-D0 | UPH | 22.4 | 32.4 | 8 | A505 |
CU0901-K0 | USH | 75 | 85 | 6 | A505 | CU0282-D2 | UPH | 25 | 35 | 8 | A505 |
CU0939-K0 | USH | 80 | 90 | 6 | A505 | CU0288-D0 | UPH | 25 | 38 | 10 | A505 |
CU1959-K0 | USH | 85 | 95 | 6 | A505 | CU0292-D0 | UPH | 25 | 40 | 10 | A505 |
CU0984-K0 | USH | 85 | 100 | 9 | A505 | CU0301-D0 | UPH | 25 | 45 | 12 | A505 |
CU1024-K0 | USH | 90 | 105 | 9 | A505 | CU2347-D0 | UPH | 27 | 40 | 10 | A505 |
CU1051-K0 | USH | 95 | 110 | 9 | A505 | CU0330-D2 | UPH | 28 | 40 | 10 | A505 |
CU1067-K0 | USH | 98 | 112 | 8.5 | A505 | CU0335-D0 | UPH | 28 | 41 | 10 | A505 |
CU1082-K0 | USH | 100 | 115 | 9 | A505 | CU0340-D0 | UPH | 28 | 43 | 10 | A505 |
CU1135-K0 | USH | 106 | 120 | 8.5 | A505 | CU0364-D0 | UPH | 30 | 43 | 10 | A505 |
CU1157-K0 | USH | 110 | 125 | 9 | A505 | CU0368-D2 | UPH | 30 | 45 | 10 | A505 |
CU1178-K0 | USH | 112 | 125 | 8.5 | A505 | CU0387-D1 | UPH | 31.5 | 46.5 | 10 | A505 |
CU1179-K0 | USH | 112 | 125 | 9 | A505 | CU2451-D0 | UPH | 32 | 45 | 10 | A505 |
CU3259-K0 | USH | 115 | 130 | 8.5 | A505 | CU0403-D0 | UPH | 32 | 46 | 10 | A505 |
CU1204-K0 | USH | 118 | 132 | 8.5 | A505 | CU0404-D0 | UPH | 32 | 48 | 10 | A505 |
CU1252-K0 | USH | 125 | 140 | 9 | A505 | CU0437-D4 | UPH | 35 | 50 | 10 | A505 |
CU1280-K0 | USH | 130 | 145 | 9 | A505 | CU0438-D0 | UPH | 35 | 50 | 12 | A505 |
CU1291-K0 | USH | 132 | 145 | 8.5 | A505 | CU0441-D0 | UPH | 35 | 51 | 12 | A505 |
CU1306-K0 | USH | 136 | 150 | 8.5 | A505 | CU0456-D2 | UPH | 35.5 | 50.5 | 10 | A505 |
CU1323-K0 | USH | 140 | 155 | 9 | A505 | CU0458-D0 | UPH | 35.5 | 51.5 | 12 | A505 |
CU1343-K0 | USH | 145 | 160 | 9 | A505 | CU0470-D1 | UPH | 38 | 52 | 10 | A505 |
CU1359-K0 | USH | 150 | 165 | 9 | A505 | CU0505-D3 | UPH | 40 | 55 | 10 | A505 |
CU3261-K0 | USH | 155 | 170 | 9 | A505 | CU0508-D0 | UPH | 40 | 56 | 10 | A505 |
CU1406-K0 | USH | 160 | 175 | 9 | A505 | CU0509-D0 | UPH | 40 | 56 | 12 | A505 |
CU1429-K0 | USH | 165 | 180 | 9 | A505 | CU0514-D0 | UPH | 40 | 60 | 12 | A505 |
CU3262-K0 | USH | 170 | 185 | 9 | A505 | CU0577-D5 | UPH | 45 | 60 | 10 | A505 |
CU3038-K0 | USH | 175 | 190 | 9 | A505 | CU0578-D0 | UPH | 45 | 60 | 12 | A505 |
CU1483-K0 | USH | 180 | 200 | 12 | A505 | CU0580-D0 | UPH | 45 | 61 | 12 | A505 |
CU2516-K0 | USH | 190 | 210 | 12 | A505 | CU0601-D1 | UPH | 48 | 63 | 10 | A505 |
CU3263-K0 | USH | 195 | 215 | 12 | A505 | CU0631-D2 | UPH | 50 | 65 | 10 | A505 |
CU1543-K0 | USH | 200 | 220 | 12 | A505 | CU0635-D0 | UPH | 50 | 66 | 12 | A505 |
CU1563-K0 | USH | 204 | 224 | 12 | A505 | CU0639-D3 | UPH | 50 | 70 | 12 | A505 |
CU1596-K0 | USH | 220 | 240 | 12 | A505 | CU0669-D0 | UPH | 51 | 71 | 12 | A505 |
CU1609-K0 | USH | 224 | 244 | 12 | A505 | CU0683-D0 | UPH | 53 | 73 | 12 | A505 |
CU1637-K0 | USH | 230 | 250 | 12 | A505 | CU0704-D1 | UPH | 55 | 71 | 12 | A505 |
CU1657-K0 | USH | 240 | 260 | 12 | A505 | CU0708-D2 | UPH | 55 | 75 | 12 | A505 |
CU1678-K0 | USH | 250 | 270 | 12 | A505 | CU0727-D0 | UPH | 56 | 72 | 12 | A505 |
CU1702-K0 | USH | 260 | 280 | 14 | A505 | CU0728-D1 | UPH | 56 | 76 | 12 | A505 |
CU1962-K0 | USH | 280 | 300 | 14 | A505 | CU0757-D1 | UPH | 60 | 76 | 12 | A505 |
CU1756-K0 | USH | 295 | 315 | 14 | A505 | CU0761-D1 | UPH | 60 | 80 | 12 | A505 |
CU3267-K0 | USH | 300 | 320 | 12 | A505 | CU0791-D0 | UPH | 63 | 79 | 12 | A505 |
CU1793-K0 | USH | 335 | 355 | 14 | A505 | CU0793-D1 | UPH | 63 | 83 | 12 | A505 |
CU3270-K0 | USH | 355 | 375 | 14 | A505 | CU2123-D1 | UPH | 64 | 80 | 12 | A505 |
CU2002-K0 | USH | 380 | 400 | 14 | A505 | CU3318-D0 | UPH | 65 | 81 | 12 | A505 |
CU3273-K0 | USH | 450 | 470 | 14 | A505 | CU0819-D1 | UPH | 65 | 85 | 12 | A505 |
CU3275-K0 | USH | 500 | 525 | 17 | A505 | CU0831-D0 | UPH | 67 | 87 | 12 | A505 |
CU0862-D1 | UPH | 70 | 90 | 12 | A505 | ||||||
CL0480-C0 | LBH | 12 | 20 | 4.5 | A505 | CU0864-D0 | UPH | 70 | 90 | 15 | A505 |
CL0447-C1 | LBH | 12.5 | 20.5 | 4.5 | A505 | CU0884-D1 | UPH | 71 | 91 | 12 | A505 |
CL0432-C0 | LBH | 14 | 22 | 4.5 | A505 | CU0885-D0 | UPH | 71 | 91 | 15 | A505 |
CL0293-C0 | LBH | 16 | 24 | 4.5 | A505 | CU0910-D1 | UPH | 75 | 95 | 12 | A505 |
CL0011-C0 | LBH | 18 | 26 | 4.5 | A505 | CU0911-D1 | UPH | 75 | 95 | 15 | A505 |
CL0017-C0 | LBH | 20 | 28 | 4.5 | A505 | CU0948-D1 | UPH | 80 | 100 | 12 | A505 |
CL0240-C0 | LBH | 22 | 30 | 4.5 | A505 | CU0949-D2 | UPH | 80 | 100 | 15 | A505 |
CL0026-C3 | LBH | 22.4 | 30.4 | 4.5 | A505 | CU0989-D1 | UPH | 85 | 105 | 12 | A505 |
CL0031-C0 | LBH | 25 | 33 | 4.5 | A505 | CU0990-D0 | UPH | 85 | 105 | 15 | A505 |
CL0042-C0 | LBH | 28 | 36 | 4.5 | A505 | CU1030-D3 | UPH | 90 | 110 | 12 | A505 |
CL0050-C0 | LBH | 30 | 38 | 5 | A505 | CU1031-D0 | UPH | 90 | 110 | 15 | A505 |
CL0054-C0 | LBH | 31.5 | 39.5 | 5 | A505 | CU1056-D0 | UPH | 95 | 115 | 12 | A505 |
CL0363-C0 | LBH | 32 | 40 | 5 | A505 | CU1057-D1 | UPH | 95 | 115 | 15 | A505 |
CL0066-C1 | LBH | 35 | 43 | 5 | A505 | CU1061-D0 | UPH | 95 | 120 | 15 | A505 |
CL0072-C0 | LBH | 35.5 | 43.5 | 5 | A505 | CU1089-D3 | UPH | 100 | 120 | 12 | A505 |
CL0335-C1 | LBH | 36 | 44 | 5 | A505 | CU1091-D0 | UPH | 100 | 120 | 15 | A505 |
CL0077-C2 | LBH | 40 | 48 | 5 | A505 | CU1096-D0 | UPH | 100 | 125 | 15 | A505 |
CL0085-C0 | LBH | 45 | 53 | 5 | A505 | CU1129-D2 | UPH | 105 | 125 | 15 | A505 |
CL0087-C3 | LBH | 50 | 58 | 5 | A505 | CU1138-D0 | UPH | 106 | 126 | 15 | A505 |
CL0100-C0 | LBH | 53 | 61 | 5 | A505 | CU1165-D1 | UPH | 110 | 130 | 15 | A505 |
CL0104-C0 | LBH | 55 | 63 | 5 | A505 | CU1182-D0 | UPH | 112 | 132 | 15 | A505 |
CL0105-C1 | LBH | 56 | 64 | 5 | A505 | CU1198-D0 | UPH | 115 | 135 | 15 | A505 |
CL0107-C0 | LBH | 60 | 68 | 5 | A505 | CU1207-D0 | UPH | 118 | 138 | 15 | A505 |
CL0109-C1 | LBH | 63 | 71 | 5 | A505 | CU1224-D2 | UPH | 120 | 140 | 15 | A505 |
CL0115-C0 | LBH | 65 | 73 | 5 | A505 | CU1257-D0 | UPH | 125 | 145 | 15 | A505 |
CL0118-C1 | LBH | 67 | 75 | 5 | A505 | CU1933-D0 | UPH | 125 | 150 | 19 | A505 |
CL0121-C0 | LBH | 70 | 80 | 6 | A505 | CU1284-D2 | UPH | 130 | 150 | 15 | A505 |
CL0125-C0 | LBH | 71 | 81 | 6 | A505 | CU3320-D0 | UPH | 130 | 155 | 19 | A505 |
CL0127-C0 | LBH | 75 | 85 | 6 | A505 | CU1292-D0 | UPH | 132 | 152 | 15 | A505 |
CL0138-C1 | LBH | 80 | 90 | 6 | A505 | CU1305-D0 | UPH | 135 | 155 | 15 | A505 |
CL0142-C0 | LBH | 85 | 95 | 6 | A505 | CU3322-D0 | UPH | 135 | 160 | 15.7 | A505 |
CL0149-C0 | LBH | 90 | 100 | 6 | A505 | CU1960-D0 | UPH | 135 | 160 | 19 | A505 |
CL0152-C0 | LBH | 95 | 105 | 6 | A505 | CU1327-D1 | UPH | 140 | 160 | 15 | A505 |
CL0154-C2 | LBH | 100 | 110 | 6 | A505 | CU1332-D2 | UPH | 140 | 165 | 19 | A505 |
CL0476-C0 | LBH | 105 | 115 | 6 | A505 | CU1344-D0 | UPH | 145 | 165 | 15 | A505 |
CL0162-C0 | LBH | 106 | 116 | 6 | A505 | CU2348-D0 | UPH | 145 | 170 | 19 | A505 |
CL0448-C0 | LBH | 110 | 120 | 6 | A505 | CU1363-D2 | UPH | 150 | 170 | 15 | A505 |
CL0166-C2 | LBH | 112 | 122 | 6 | A505 | CU1367-D0 | UPH | 150 | 175 | 19 | A505 |
CL0478-C0 | LBH | 115 | 125 | 6 | A505 | CU1391-D2 | UPH | 155 | 180 | 15 | A505 |
CL0466-C0 | LBH | 118 | 128 | 6 | A505 | CU3323-D0 | UPH | 155 | 180 | 15.7 | A505 |
CL0245-C1 | LBH | 120 | 133 | 7 | A505 | CU1393-D0 | UPH | 155 | 180 | 19 | A505 |
CL0171-C0 | LBH | 125 | 138 | 7 | A505 | CU1413-D0 | UPH | 160 | 185 | 15 | A505 |
CL0174-C0 | LBH | 132 | 145 | 7 | A505 | CU2349-D0 | UPH | 160 | 185 | 19 | A505 |
CL0179-C1 | LBH | 140 | 153 | 7 | A505 | CU1431-D0 | UPH | 165 | 190 | 15 | A505 |
CL0182-C0 | LBH | 145 | 158 | 7 | A505 | CU3324-D0 | UPH | 165 | 190 | 19 | A505 |
CL0185-C0 | LBH | 150 | 163 | 7 | A505 | CU1448-D1 | UPH | 170 | 195 | 15 | A505 |
CL0486-C0 | LBH | 155 | 168 | 7 | A505 | CU3325-D0 | UPH | 170 | 195 | 19 | A505 |
CL0188-C1 | LBH | 160 | 173 | 7 | A505 | CU1461-D2 | UPH | 175 | 200 | 15 | A505 |
CL0487-C0 | LBH | 160 | 174 | 7 | A505 | CU3326-D0 | UPH | 175 | 200 | 15.7 | A505 |
CL0190-C0 | LBH | 165 | 178 | 7 | A505 | CU1463-D1 | UPH | 175 | 200 | 19 | A505 |
CL0488-C0 | LBH | 170 | 183 | 7 | A505 | CU1490-D0 | UPH | 180 | 205 | 15 | A505 |
CL0191-C0 | LBH | 170 | 185 | 11 | A505 | CU1492-D0 | UPH | 180 | 205 | 19 | A505 |
CL0193-C0 | LBH | 175 | 188 | 7 | A505 | CU1504-D0 | UPH | 185 | 210 | 15 | A505 |
CL0196-C1 | LBH | 180 | 193 | 7 | A505 | CU1519-D0 | UPH | 190 | 215 | 15 | A505 |
CL0489-C0 | LBH | 180 | 194 | 7 | A505 | CU3327-D0 | UPH | 190 | 215 | 19 | A505 |
CL0490-C0 | LBH | 190 | 203 | 7 | A505 | CU1532-D0 | UPH | 199 | 224 | 15 | A505 |
CL0199-C1 | LBH | 200 | 213 | 7 | A505 | CU3329-D0 | UPH | 199 | 224 | 15.7 | A505 |
CL0446-C0 | LBH | 205 | 218 | 7 | A505 | CU1535-D0 | UPH | 199 | 224 | 19 | A505 |
CL0324-C1 | LBH | 210 | 223 | 7 | A505 | CU1547-D0 | UPH | 200 | 225 | 15 | A505 |
CL0204-C1 | LBH | 224 | 237 | 7 | A505 | CU2350-D0 | UPH | 200 | 225 | 19 | A505 |
CL0300-C0 | LBH | 240 | 256 | 10 | A505 | CU1579-D0 | UPH | 210 | 235 | 18 | A505 |
CL0207-C0 | LBH | 250 | 266 | 9 | A505 | CU1585-D0 | UPH | 212 | 237 | 19 | A505 |
CL0267-C0 | LBH | 250 | 266 | 10 | A505 | CU3331-D0 | UPH | 215 | 240 | 19 | A505 |
CL0212-C0 | LBH | 280 | 296 | 9 | A505 | CU2926-D0 | UPH | 224 | 249 | 19 | A505 |
CL0301-C0 | LBH | 355 | 375 | 10 | A505 | CU1625-D0 | UPH | 225 | 250 | 18 | A505 |
CL0529-C0 | LBH | 400 | 416 | 10 | A505 | CU1626-D0 | UPH | 225 | 250 | 19 | A505 |
CL0460-C0 | LBH | 500 | 520 | 11.5 | A505 | CU1649-D1 | UPH | 236 | 261 | 19 | A505 |
CU1683-D1 | UPH | 250 | 275 | 19 | A505 | ||||||
FU0064-S0 | USI | 10 | 18 | 5 | U593 | CU1694-D0 | UPH | 255 | 280 | 19 | A505 |
FU2464-S0 | USI | 12 | 20 | 5 | U593 | CU1714-D0 | UPH | 265 | 297 | 24 | A505 |
FU2465-S0 | USI | 12.5 | 20 | 5 | U593 | CU1722-D0 | UPH | 270 | 300 | 18 | A505 |
FU0116-S0 | USI | 14 | 22 | 5 | U593 | CU1725-D0 | UPH | 270 | 300 | 24 | A505 |
FU0150-S0 | USI | 16 | 24 | 5 | U593 | CU2774-D0 | UPH | 280 | 310 | 22 | A505 |
FU2466-S0 | USI | 17 | 25 | 5 | U593 | CU2166-D0 | UPH | 280 | 312 | 24 | A505 |
FU0180-S0 | USI | 18 | 26 | 5 | U593 | CU1750-D0 | UPH | 290 | 320 | 18 | A505 |
FU0212-S0 | USI | 20 | 28 | 5 | U593 | CU1752-D0 | UPH | 290 | 320 | 22 | A505 |
FU0214-S0 | USI | 20 | 30 | 6 | U593 | CU2351-D0 | UPH | 300 | 332 | 24 | A505 |
FU2467-S0 | USI | 22 | 30 | 5 | U593 | CU1772-D0 | UPH | 310 | 340 | 18 | A505 |
FU0260-S0 | USI | 22.4 | 30 | 5 | U593 | CU1773-D0 | UPH | 310 | 340 | 22 | A606 |
FU0267-S0 | USI | 23.5 | 31.5 | 5 | U593 | CU3064-D0 | UPH | 315 | 347 | 24 | A505 |
FU2468-S0 | USI | 24 | 32 | 5 | U593 | CU2101-D0 | UPH | 320 | 340 | 12 | A505 |
FU0276-S0 | USI | 25 | 33 | 5 | U593 | CU1780-D0 | UPH | 320 | 350 | 22 | A505 |
FU0279-S0 | USI | 25 | 35 | 6 | U593 | CU1784-D0 | UPH | 323 | 355 | 24 | A505 |
FU2469-S0 | USI | 26 | 34 | 5 | U593 | CU1786-D0 | UPH | 330 | 355 | 16 | A505 |
FU2470-S0 | USI | 27 | 35 | 5 | U593 | CU1789-D0 | UPH | 330 | 360 | 22 | A505 |
FU0320-S0 | USI | 28 | 35.5 | 5 | U593 | CU1793-D1 | UPH | 335 | 355 | 14 | A505 |
FU0321-S0 | USI | 28 | 36 | 5 | U593 | CU2197-D0 | UPH | 335 | 367 | 24 | A505 |
FU0355-S0 | USI | 30 | 38 | 5 | U593 | CU1795-D0 | UPH | 340 | 370 | 22 | A505 |
FU0357-S0 | USI | 30 | 40 | 6 | U593 | CU2302-D0 | UPH | 350 | 370 | 14 | A505 |
FU0382-S0 | USI | 31.5 | 41.5 | 6 | U593 | CU1799-D2 | UPH | 350 | 380 | 22 | A505 |
FU2055-S0 | USI | 32 | 42 | 6 | U593 | CU1801-D0 | UPH | 355 | 385 | 22 | A505 |
FU2471-S0 | USI | 33 | 43 | 6 | U593 | CU1916-D0 | UPH | 355 | 387 | 24 | A505 |
FU2263-S0 | USI | 34 | 44 | 6 | U593 | CU1803-D0 | UPH | 360 | 390 | 22 | A505 |
FU0424-S0 | USI | 35 | 45 | 6 | U593 | CU1805-D0 | UPH | 365 | 395 | 22 | A606 |
FU0451-S0 | USI | 35.5 | 45 | 6 | U593 | CU1807-D0 | UPH | 368 | 400 | 24 | A505 |
FU0452-S0 | USI | 35.5 | 45.5 | 6 | U593 | CU1810-D0 | UPH | 370 | 400 | 23 | A505 |
FU2472-S0 | USI | 36 | 46 | 6 | U593 | CU1811-D0 | UPH | 370 | 400 | 25 | A606 |
FU2240-S0 | USI | 38 | 48 | 6 | U593 | CU3357-D0 | UPH | 375 | 407 | 24 | A505 |
FU0497-S0 | USI | 40 | 50 | 6 | U593 | CU1813-D0 | UPH | 380 | 400 | 15 | A505 |
FU0567-S0 | USI | 45 | 55 | 6 | U593 | CU1815-D0 | UPH | 380 | 410 | 15 | A505 |
FU0572-S0 | USI | 45 | 56 | 7 | U593 | CU2162-D0 | UPH | 380 | 420 | 30 | A505 |
FU2662-S0 | USI | 46 | 56 | 6 | U593 | CU1818-D0 | UPH | 390 | 420 | 22 | A505 |
FU0619-S0 | USI | 50 | 60 | 6 | U593 | CU1823-D0 | UPH | 400 | 430 | 22 | A505 |
FU0679-S0 | USI | 53 | 63 | 6 | U593 | CU2007-D0 | UPH | 400 | 430 | 25 | A606 |
FU0694-S0 | USI | 55 | 65 | 6 | U593 | CU3358-D0 | UPH | 400 | 432 | 24 | A505 |
FU0722-S0 | USI | 56 | 66 | 6 | U593 | CU1833-D0 | UPH | 420 | 455 | 25 | A505 |
FU2473-S0 | USI | 58 | 68 | 6 | U593 | CU1917-D0 | UPH | 425 | 457 | 24 | A505 |
FU0746-S0 | USI | 60 | 70 | 6 | U593 | CU1837-D0 | UPH | 430 | 470 | 20 | A505 |
FU0750-S0 | USI | 60 | 71 | 7 | U593 | CU1841-D0 | UPH | 435 | 470 | 25 | A505 |
FU2474-S0 | USI | 61 | 71 | 6 | U593 | CU1843-D0 | UPH | 440 | 480 | 35 | A104 |
FU0786-S0 | USI | 63 | 73 | 6 | U593 | CU1844-D0 | UPH | 450 | 480 | 22 | A505 |
FU0809-S0 | USI | 65 | 75 | 6 | U593 | CU3359-D0 | UPH | 450 | 482 | 24 | A505 |
FU0828-S0 | USI | 67 | 77 | 6 | U593 | CU1850-D0 | UPH | 460 | 500 | 20 | A505 |
