-
カーロよい常に製造者および専門の提案を与えることは、商品良質、私達将来持っています長いcoopertionをです。 -
SYED REHMAN金の製造者は、購入をするために私を長時間救います!そして専門の提案を常に与えて、ビジネスの私をたくさん助けて下さい!ありがとう! 私が推薦する最もよい順序ですべて、良質の商品、速い船積みおよび非常によいサービス。5つの星に値します! あなたのプロダクトによっては良質余りにうまく見、多くを買うにはあなたのcompnay接触します -
Mutakilwaウイルソン アフリカ古い顧客、事は、代理店プロダクトです確実な100%才顕著なコスト パフォーマンスいつも通りまだあります。 速い船積みおよび非常によいservic私は値します5つの星に推薦します!
THBB1600韓国のゴム製ダイヤフラムは20加えられるMPa圧力TOYO油圧ハンマーを密封します
| Mayerial | ゴム | アドバンテージ | よく物理的な、化学特性、長い耐用年数およびよい安定性 |
|---|---|---|---|
| サンプル | オープンウィンドウショップ、サンプル提供可能(有料) | 関連製品 | IDI、ISI、IUH、ODI、OUY、OSI、HBY、HBTY、HBTS、DKB、DKBI、DSI、LPI、LBI、DKI、DW |
| ブランド名 | TOYO | モデル番号 | THBB1600 |
| スタイル: | 油圧 | 製品名 | ダイヤフラム |
| サイズ | 157*70 | ||
| ハイライト | ゴム製の隔膜シール 20 MPa,水力ハマー用隔膜密封器,TOYO 保証付き 圧力シール |
||
油圧ブレーカー ゴムダイヤフラムシール THBB1600 KOREA TOYO油圧用ダイヤフラム
ハンマー
1. 製品パラメータ
| 加工カスタマイズ | いいえ | タイプ | シールリング | 材質ゴム | ブランドAUTOX |
| モデル | THBB1600 | サンプルまたはスポット | スポット | 標準部品 | 標準部品 |
| (40〜200℃) | (40〜200℃) | 使用圧力 | 20(MPa) | 特性 | 耐摩耗性 |
| 耐腐食性 | 高温 | 高圧 | 2. 梱包と配送 | 梱包詳細 |
精巧な梱包袋
個々の部品用の標準カートン梱包
配送時間
在庫品は支払い後1〜2日、大量注文は15〜30日
3. 当社の強み:
*
強力な部品番号データベース。
正しいモデルと部品番号を提供していただければ、適切な製品を供給できます。*
プロフェッショナルで経験豊富なセールス担当者。
当社の創業者はこの分野に18年以上携わっており、豊富な経験を持っています。当社は1998年に設立され、世界的に有名なブランドの高品質輸入シールおよびオイルシール製品、製品販売、ブランド代理店、技術サポート、アフターサービスを統合した専門企業です。当社は10年以上にわたり建設機械業界市場に注力しており、強力な製品データベースを持ち、同時に全国各地の企業と良好な協力関係を築き、リソース共有と相互補完的な利点を実現し、顧客と当社のウィンウィンの状況を目指しています。当社は、手頃な価格、完全な製品、迅速な配送、高品質の製品とサービスにより、多くの顧客の認識と完全な開発を得て、良好な市場地位と強力な顧客基盤を確立しました。私たちは「会社の最善、第一」という信条に沿って、顧客にサービスを提供し、業界の評判と顧客満足度を獲得しています。
4.
当社の供給品には、以下にリストされているブランドやモデルが含まれますが、これらに限定されません!NO
| 110*18 | 20 | 110*18 | 20 | 110*18 | 20 | 110*18 | 20 | 110*18 | 20 | 110*18 | 20 |
| 128*25 | 92 | 190*40 | 58 | 150*40 | 103 | 230*45 | 23 | UB-4 | 280*78 | 120*26 | 21 |
| 90*21 | 40 | 76*32 | 59 | 217*30 | 108 | 138*22 | 97 | 140*40 | 3 | 170*20 | 94 |
| 140*11 | 41 | 115*22 | 60 | 65*10 | 79 | 98*20 | 98 | 150*40 | 4 | 112*16 | 23 |
| 110*22 | 42 | 114*22 | 61 | 135*23 | 80 | 115*26 | 99 | TOKU-013(TNB-05S) | 5 | 140*60 | 24 |
| 193*30 | 43 | 90*18 | 64 | 170*35 | 81 | 110*108*3.5P(4) | 101 | 100*33 | 6 | 185*50 | 25 |
| 95*20 | 110 | 90*12 | 63 | 170*35 | 82 | 98*98*3Tφ10 | 101 | 77*36 | 7 | 185*50 | 26 |
| 193*30 | 110 | 144*65 | 64 | 190*40 | 87 | 97*62(LOW) | 103 | 120*75 | 8 | 130*33 | 27 |
| 228*60 | 46 | 150*77 | 50 | 190*40 | 84 | 170*40 | 103 | 88*46 | 9 | 96*27 | 28 |
| 240*62 | 47 | 98*50 | 51 | 100*17 | 85 | 160*35 | 104 | 112*65 | 10 | 170*41 | 29 |
| 192*40 | 48 | 138*68 | 68 | 210*50 | 86 | CP1550 | 105 | 112*15 | 11 | 130*30 | 30 |
| 192*40 | 49 | 144*65 | 68 | 165*23 | 87 | TAMROCK 1000S | 106 | 235*45 | 12 | 228*60 | 31 |
| 205*37 | 50 | 101*21 | 69 | 120*24 | 88 | AMPA3115247200(HIGH) | 107 | 240*62 | 13 | 240*62 | 51 |
| 191*40 | 51 | 82*19 | 70 | 76*32 | 89 | 178*65 | 108 | 236*120 | 14 | 267*75 | 33 |
| 15225488 | 52 | 97*16 | 71 | 82*17 | 90 | 230*45 | 109 | 15 | 280*78 | 34 | |
| 237*41 | 53 | 100*28 | 72 | 185*50 | 91 | 115*24 | 110 | 16 | 170*70 | 35 | |
| 200*100 | 54 | 110*18 | 73 | 108*33 | 92 | 110*108*3.5(5) | 111 | 17 | 200*90 | 36 | |
| 157*70 | 55 | 130*22 | 74 | 117*37 | 93 | SAGA 500H | 112 | 18 | 280*25 | 37 | |
| 160*80 | 56 | 140*40 | 76 | 115*21 | 94 | 240*50 | 113 | 19 | 72*15 | 38 | |
| 160*80 | 57 | 230*20 | 76 | 178*35 | 95 | HL700S(120*75) | 114 | 5. 画像表示 | 自社ブランドのシール、シールキット、Oリングキット、またはその他の製品のOEMサービスを構築する会社をお探しですか?あなたは正しい会社を見つけました。当社はシール、シールキット、Oリングキット、その他の製品のプロフェッショナルなOEMサービスを提供しています。詳細については、 | お問い合わせください。できるだけ早く返信いたします。 |
.
![]()
![]()
6. よくある質問
Q1 ここに表示されている画像は実際の製品と関係がない場合があります。製品を確認したい場合は、詳細についてお問い合わせください。A. 迅速かつ正確な見積もり情報を提供するために、機械に関する詳細情報が必要です。
Q2:
当社の製品を選ぶ理由:
1. 幅広いオイルシールを提供できます。
2. 評価された20年間のゴールドサプライヤー。
3. 当社のオイルシールは、競争力のある価格で最高の品質と最高のサービスを提供します。
Q3:
どの地域に輸出しましたか?
A: 北米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、東南アジアなど。

