-
カーロよい常に製造者および専門の提案を与えることは、商品良質、私達将来持っています長いcoopertionをです。
-
SYED REHMAN金の製造者は、購入をするために私を長時間救います!そして専門の提案を常に与えて、ビジネスの私をたくさん助けて下さい!ありがとう! 私が推薦する最もよい順序ですべて、良質の商品、速い船積みおよび非常によいサービス。5つの星に値します! あなたのプロダクトによっては良質余りにうまく見、多くを買うにはあなたのcompnay接触します
-
Mutakilwaウイルソン アフリカ古い顧客、事は、代理店プロダクトです確実な100%才顕著なコスト パフォーマンスいつも通りまだあります。 速い船積みおよび非常によいservic私は値します5つの星に推薦します!
高圧339414機械本管ポンプのためのゴム製回転式シャフトの唇のシール
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xブランド | CFW | 材料 | NBR、ACM、FKM |
---|---|---|---|
硬度 | 75 HA HD | モデル | BABSL |
温度を使用して | -35--120 (℃) | 標準かどうか | 標準 |
関連製品 | TCV、TCN、TCN-6、TZ TCHD、TCHD-1、ISPID、15Z、15Z-3、 | 受渡し時間 | 支払い後3-5日 |
色 | 茶色がかった鋼色、 | ||
ハイライト | 高圧回転式シール,回転式シャフトの唇のシール,ゴム製回転式シャフトの唇のシール |
1。 詳しい製品の説明
標準 または非標準 スタンダードスタイル :オイル
材質:ゴム原産地 :ドイツ
銘柄 : CFW 部品 番号: 418622
適用範囲:掘削機または他の構造機械の機械メインポンプオイルシール
2.包装と配送
オイルシール工場の生産を専門とするブランドは日本で最初のものであり、歴史はオイルシールの歴史です
包装の詳細
包装のためのプラスチックおよびパッケージのためのカートン、そしてあなたが尋ねるように。
納期
あなたの順序を明らかにした後3-5日
3 オイルシールの種類:
TC、TB、SC、SB、TB5SY、VC、VB、VK、TA、SA、SAY、SCNY2、SCOT、SCOTPLUS
TCV、TCN、TCN-6、TZ TCHD、TCHD-1、ISPID、15Z、15Z-3、
TC4、TB4、DC、DB、DCY、HSCL、HTC、HTC9L、HTGL、KC、VR、MG、CNB、SCJY、SCY、VK
材質: RUBBER VTION SILICONE TEFLONG
オイルシールブランド: 。 CFW LYO CHR PHLE。 SIMRIT
4。 技術データ
ブランド | CFW | タイプ | Babsl | 素材 | ゴム |
メカニカル | アクションの印鑑 | シャフトシール | ロータリーオイルシール | モデル | Babsl 28 * 40 * 6 |
サンプルかスポットか | スポット | 該当する | ポンプ | 商品は標準です | 部品は輸入されます |
特徴 | 耐摩耗性、高圧 | 加工 | いいえ |
5 。 製品導入
ブランド | 品番 | タイプ | d1 d2 h | マテリアル |
CFW | 354256 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 462581 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 80489 | BABSL | 9.00 * 20.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418583 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418598 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | 12.0 * 24.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12.0 * 24.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | 12.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463446 | BABSL | 14.0 * 24.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15.0 * 25.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15.0 * 25.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 322185 | BABSL | 15.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 346627 | BABSL | 15.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 462890 | BABSL | 16.0 * 26.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 423803 | BABSL | 16.0 * 40.0 * 10.0 | FPM |
CFW | 432519 | BABSL | 17.0 * 30.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17.0 * 30.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17.0 * 35.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18.0 * 30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478785 | BABSL | 18.0 * 30.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18.0 * 30.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18.0 * 32.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 466758 | BABSL | 19.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 311089 | BABSL | 19.05 * 31.75 * 6.35 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20.0 * 30.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0 * 32.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 392566 | BABSL | 20.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0 * 35.0 * 6.01 | NBR |
CFW | 360092 | BABSL | 20.0 * 35.0 * 6.02 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 348896 | BABSL | 22.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 432530 | BABSL | 24.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 342369 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 451831 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25.0 * 36.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25.0 * 37.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 520074 | BABSL | 25.0 * 37.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 307424 | BABSL | 25.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 432536 | BABSL | 25.0 * 42.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418622 | BABSL | 25.0 * 47.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 426478 | BABSL | 26.0 * 40.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 338223 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 339414 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 404676 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 8.00 | FPM |
CFW | 432619 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 9.00 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 396855 | BABSL | 30.0 * 52.0 * 7.00 | FPM |
CFW | 81721 | BABSL | 31.75 * 44.45 * 6.35 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32.0 * 44.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32.0 * 47.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 345348 | BABSL | 32.0 * 52.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35.0 * 47.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 432667 | BABSL | 35.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 432670 | BABSL | 35.0 * 50.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35.0 * 52.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418688 | BABSL | 35.0 * 52.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 432671 | BABSL | 35.0 * 55.0 * 11.0 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38.1 * 57.15 * 7.93 | NBR |
CFW | 328911 | BABSL | 40.0 * 52.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40.0 * 55.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40.0 * 55.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | 40.0 * 56.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 463454 | BABSL | 40.0 * 56.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40.0 * 58.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 345356 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 383616 | BABSL | 42.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 366368 | BABSL | 45.0 * 58.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 348882 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 379252 | BABSL | 47.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 340127 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | 50.0 * 70.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 50.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 50.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 341297 | BABSL | 52.0 * 68.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55.0 * 70.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55.0 * 70.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418723 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 432745 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 418724 | BABSL | 55.0 * 75.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 423894 | BABSL | 55.0 * 75.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 60.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 356420 | BABSL | 60.0 * 75.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 430573 | BABSL | 60.0 * 75.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60.0 * 85.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62.0 * 85.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 363452 | BABSL | 62.0 * 85.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463463 | BABSL | 65.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 65.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 65.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463457 | BABSL | 68.0 * 90.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 303195 | BABSL | 70.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463464 | BABSL | 75.0 * 90.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 354069 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 372629 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 418858 | BABSL | 80.0 * 105.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0 * 105.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0 * 120.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 418860 | BABSL | 85.0 * 120.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 432795 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 418863 | BABSL | 90.0 * 115.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | 90.0 * 120.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95.0 * 120.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95.0 * 120.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100.0 * 120.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 315389 | BABSL | 100.0 * 120.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105.0 * 130.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 377412 | BABSL | 105.0 * 130.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 463458 | BABSL | 110.0 * 130.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110.0 * 140.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110.0 * 150.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 360177 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 427822 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 463459 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 418990 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 369321 | BABSL | 130.0 * 150.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130.0 * 160.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | 140.0 * 160.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 142668 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 372626 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 463461 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140.0 * 180.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140.0 * 180.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 146597 | BABSL | 150.0 * 180.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160.0 * 185.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170.0 * 200.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 397048 | BABSL | 170.0 * 200.0 * 14.0 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180.0 * 210.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 360342 | BABSL | 200.0 * 230.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 412661 | BABSL | 240.0 * 270.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0 * 270.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 407571 | BABSL | 260.0 * 280.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 421276 | BABSL | 300.0 * 340.0 * 20.0 | NBR |
油水や他の多くの流体に対して耐性のある高度に開発されたニトリルの利用可能性は、ユニットシール適用の分野を大幅に拡大し、そしてこれらのシールが適用されるメカニズムにおいて機械加工精度仕上げおよび潤滑の正確な主張を維持する。広範囲の温度と速度条件で優れたサービスを提供することができます。
ここで与えられた情報が彼のアプリケーションのために正しいタイプのシーリングユニットを選ぶことを設計者とユーザーが助けることを願っています、この種の出版物は流体シールのあらゆる面をカバーすることができません。鼓舞するときは述べてください
- アプリケーションの性質
- シールする流体
最小、最大および作動液圧
最低、最高および働く温度
軸回転数と潤滑剤
推定年間年金需要と毎週のコールオフ
6.映像を見る
7.よくある質問
Q1ここで見た写真は実際の商品とは関連がない場合があります。 あなたが製品をチェックしたいならば、詳細については我々に連絡してください。
A.早くて正確な価格情報を提供するために、私達は機械についてのある詳細が必要です
Q2:納期はどのくらいですか?
A:在庫がある場合、通常3-7日かかります。
それ以外の場合、数量に応じて約10-15日かかります。
Q3:あなたの支払い条件は何ですか?
A: T / T、ウェスタン・ユニオン、銀行
Q5:アフターサービスを保証する方法は?
Q6:最低発注量はありますか?
A:小規模なトライアルオーダーでかまいません。
あなたがあなた自身のブランドのシール、シールキット、Oリングキット、または他の製品のための他のOEMサービスを構築するのを手伝う会社を探しているなら。 あなたは正しいものを見つけました。 私達の会社はシールのシールのキット、Oリングのキットおよび他のプロダクトの専門OEMサービスを提供します。 詳細については 、
お問い合わせください。 できるだけ早く返信いたします。