-
カーロよい常に製造者および専門の提案を与えることは、商品良質、私達将来持っています長いcoopertionをです。
-
SYED REHMAN金の製造者は、購入をするために私を長時間救います!そして専門の提案を常に与えて、ビジネスの私をたくさん助けて下さい!ありがとう! 私が推薦する最もよい順序ですべて、良質の商品、速い船積みおよび非常によいサービス。5つの星に値します! あなたのプロダクトによっては良質余りにうまく見、多くを買うにはあなたのcompnay接触します
-
Mutakilwaウイルソン アフリカ古い顧客、事は、代理店プロダクトです確実な100%才顕著なコスト パフォーマンスいつも通りまだあります。 速い船積みおよび非常によいservic私は値します5つの星に推薦します!
疲労のRexroth A6VM160、A6VM200のための抵抗力がある高圧回転式シールCFW 12001709

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xブランド&NO | CFW SIMRIT 12001709 | 材料 | NBR,FKM |
---|---|---|---|
硬さ | 75 HA HD | モデル | レックスロス A6VM160A6VM200 |
温度を使用して | -35--120 (℃) | 標準かどうか | スタンダード |
配達時間 | 支払いの1日後 | 支払条件 | ウェスタン・ユニオンの現金、T/T、PayPal |
関連製品 | BAU3X2,B1FG,B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL | ||
ハイライト | 高圧回転式シール,回転式シャフトの唇のシール |
高圧回転シャフトオイルシール CFW 12001709 レックスロス A6VM160,A6VM200 ポンプ修理キット
1 詳細な製品説明
材料:NBR,HNBR,ACM,VMQ スピード 1.5m/s
メカニカルモーターポンプ,水力ポンプ
建設機械
掘削機械
鉱山機械
港の機械
吊り上げ機械
電源トランスミッション
石油精製所
オフロード
製造業
自動車
オイルシール,放射性シャフトシールまたはシマーリング®は,シャフトとスピンドルをシールするために設計されています. オイルシールは,最も頻繁に使用される回転シャフトシールの1つです.油や油脂を汚れから分離する油密封器は,通常,ゴム密封唇,金属蓋,螺旋式ストレンジスプリングで構成されます.
3オイルシール型:
BABSL,BAU3X2,B1FG,B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL
TC,TB,SC,SB,TB5SY,VC,VB,VK,TA,SA,SAY,SCNY2,SCOT,SCOTPLUS
TCV,TCN,TCN-6,TZ TCHD,TCHD-1,ISPID,15Z,15Z-3
TC4,TB4,DC,DB,DCY,HSCL,HTC,HTC9L,HTGL,KC,VR,MG,CNB,SCJY,SCY,VK
材料:ゴム VTION シリコンテフロン
オイルシールのブランド:N.O.K. CFW.L.Y.O.CHR.PHLE シムリット
4. テクニカルデータ
ブランド | CFW | タイプ | バッブル | 材料 | ゴム |
メカニカル | 行動の封印 | シャフトシール | オイルシール | モデル | BABSL 70-90-7 |
標本かスポットか | スポット | 適用可能 | パンプ | 商品は標準品です | 部品は輸入されている |
特徴 | 耐磨性,高圧 | 機械加工 | ありません |
5...包装と配達
梱包 デット病気: 工場のオリジナルのパッケージ
デル・オール・タイム:
量 (数枚) | ストック | 貨物がない場合 緊急運送 空運 | 商品が在庫がない場合,新しい注文 |
デル毎回 (日) | 1〜2日 | 10〜15日 | 交渉する |
6 製品導入
ブランド | 部品番号 | タイプ | d1 d2 h | 動脈 |
CFW | 354256 | BABSL | 8.00*22.0*600 | FPM |
CFW | 462581 | BABSL | 8.00*22.0*600 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00*22.0*700 | NBR |
CFW | 80489 | BABSL | 9.00*20.0*600 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10.0*22.0*600 | NBR |
CFW | 418583 | BABSL | 10.0*22.0*600 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0*22.0*700 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10.0*22.0*800 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0*22.0*700 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12.0*22.0*600 | NBR |
CFW | 418598 | BABSL | 12.0*22.0*600 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | 12.0*22.0*600 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12.0*22.0*700 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | 12.0*24.0*600 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12.0*24.0*600 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | 12.0*32.0*700 | NBR |
CFW | 463446 | BABSL | 14.0*24.0*700 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15.0*25.0*600 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15.0*25.0*600 | FPM |
CFW | 322185 | BABSL | 15.0*32.0*700 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 346627 | BABSL | 15.0*35.0*600 | FPM |
CFW | 462890 | BABSL | 16.0*26.0*700 | NBR |
CFW | 423803 | BABSL | 16.0*40.0*100 | FPM |
CFW | 432519 | BABSL | 17.0*30.0*600 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17.0*30.0*600 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17.0*35.0*700 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18.0*300.6.00 | NBR |
CFW | 478785 | BABSL | 18.0*30.0*600 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18.0*30.0*700 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18.0*32.0*600 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 466758 | BABSL | 19.0*35.0*600 | FPM |
CFW | 311089 | BABSL | 19.05*31.75*635 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20.0*30.0*700 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0*32.0*600 | FPM |
CFW | 392566 | BABSL | 20.0*32.0*700 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0*35.0*601 | NBR |
CFW | 360092 | BABSL | 20.0*35.0*602 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | 22.0*32.0*600 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | 22.0*32.0*600 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | 22.0*32.0*700 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 348896 | BABSL | 22.0*35.0*600 | FPM |
CFW | 432530 | BABSL | 24.0*40.0*700 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 342369 | BABSL | 25.0*35.0*600 | FPM |
CFW | 451831 | BABSL | 25.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25.0*36.0*600 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25.0*37.0*600 | NBR |
CFW | 520074 | BABSL | 25.0*37.0*600 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25.0*40.0*700 | NBR |
CFW | 307424 | BABSL | 25.0*40.0*700 | NBR |
CFW | 432536 | BABSL | 25.0*42.0*600 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25.0*47.0*600 | NBR |
CFW | 418622 | BABSL | 25.0*47.0*600 | FPM |
CFW | 426478 | BABSL | 26.0*40.0*600 | FPM |
CFW | 338223 | BABSL | 28.0*40.0*600 | NBR |
CFW | 339414 | BABSL | 28.0*40.0*600 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28.0*40.0*700 | NBR |
CFW | 404676 | BABSL | 28.0*40.0*800 | FPM |
CFW | 432619 | BABSL | 28.0*40.0*800 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28.0*40.0*900 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30.0*42.0*600 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30.0*42.0*600 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30.0*42.0*700 | NBR |
CFW | 396855 | BABSL | 30.0*52.0*700 | FPM |
CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*635 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32.0*44.0*800 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32.0*47.0*600 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32.0*47.0*600 | FPM |
CFW | 345348 | BABSL | 32.0*52.0*600 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35.0*47.0*600 | FPM |
CFW | 432667 | BABSL | 35.0*47.0*600 | NBR |
CFW | 432670 | BABSL | 35.0*50.0*700 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35.0*52.0*600 | NBR |
CFW | 418688 | BABSL | 35.0*52.0*600 | FPM |
CFW | 432671 | BABSL | 35.0*55.0*110 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38.1*57.15*793 | NBR |
CFW | 328911 | BABSL | 40.0*52.0*700 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40.0*55.0*600 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40.0*55.0*800 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | 40.0*56.0*600 | NBR |
CFW | 463454 | BABSL | 40.0*56.0*600 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40.0*58.0*800 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40.0*62.0*600 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40.0*62.0*600 | FPM |
CFW | 345356 | BABSL | 40.0*62.0*600 | NBR |
CFW | 383616 | BABSL | 42.0*62.0*700 | NBR |
CFW | 366368 | BABSL | 45.0*58.0*700 | NBR |
CFW | 348882 | BABSL | 45.0*62.0*700 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45.0*62.0*700 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45.0*62.0*700 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45.0*65.0*700 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45.0*65.0*700 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45.0*65.0*800 | NBR |
CFW | 379252 | BABSL | 47.0*62.0*700 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50.0*65.0*700 | NBR |
CFW | 340127 | BABSL | 50.0*65.0*700 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50.0*65.0*800 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | 50.0*68.0*700 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | 50.0*68.0*700 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50.0*68.0*800 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | 50.0*70.0*100 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 500.0*72.0*700 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 500.0*72.0*700 | NBR |
CFW | 341297 | BABSL | 52.0*68.0*100 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55.0*70.0*700 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55.0*70.0*800 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 550.0*72.0*700 | NBR |
CFW | 418723 | BABSL | 550.0*72.0*700 | NBR |
CFW | 432745 | BABSL | 55.0*72.0*800 | NBR |
CFW | 418724 | BABSL | 55.0*75.0*700 | NBR |
CFW | 423894 | BABSL | 55.0*75.0*700 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 600.0*72.0*700 | NBR |
CFW | 356420 | BABSL | 60.0*75.0*800 | NBR |
CFW | 430573 | BABSL | 60.0*75.0*100 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 600.0*80.0*700 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 600.0*80.0*700 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 600.0*80.0*700 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60.0*85.0*800 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62.0*85.0*700 | NBR |
CFW | 363452 | BABSL | 62.0*85.0*700 | NBR |
CFW | 463463 | BABSL | 650.0*80.0*700 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 65.0*90.0*700 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 65.0*90.0*700 | NBR |
CFW | 463457 | BABSL | 680.0*90.0*100 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70.0*90.0*700 | NBR |
CFW | 303195 | BABSL | 70.0*90.0*700 | NBR |
CFW | 463464 | BABSL | 750.0*90.0*100 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75.0*95.0*700 | NBR |
CFW | 354069 | BABSL | 75.0*95.0*700 | NBR |
CFW | 372629 | BABSL | 75.0*95.0*100 | NBR |
CFW | 418858 | BABSL | 80.0*105.0*750 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0*105.0*750 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0*120.0*800 | NBR |
CFW | 418860 | BABSL | 85.0*120.0*800 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0*110.0*750 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0*110.0*750 | NBR |
CFW | 432795 | BABSL | 90.0*110.0*120 | NBR |
CFW | 418863 | BABSL | 90.0*115.0*100 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | 90.0*120.0*100 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95.0*120.0*120 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95.0*120.0*120 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100.0*120.0*75 | NBR |
CFW | 315389 | BABSL | 100.0*120.0*75 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105.0*130.0*75 | NBR |
CFW | 377412 | BABSL | 105.0*130.0*75 | NBR |
CFW | 463458 | BABSL | 110.0*130.0*120 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110.0*140.0*130 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110.0*150.0*800 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0*140.0*750 | NBR |
CFW | 360177 | BABSL | 120.0*140.0*750 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120.0*140.0*100 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120.0*150.0*100 | NBR |
CFW | 427822 | BABSL | 120.0*150.0*100 | NBR |
CFW | 463459 | BABSL | 120.0*150.0*120 | NBR |
CFW | 418990 | BABSL | 120.0*150.0*130 | NBR |
CFW | 369321 | BABSL | 130.0*150.0*750 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130.0*160.0*120 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | 140.0*160.0*100 | NBR |
CFW | 142668 | BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
CFW | 372626 | BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
CFW | 463461 | BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140.0*180.0*150 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140.0*180.0*150 | NBR |
CFW | 146597 | BABSL | 150.0*180.0*850 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160.0*185.0*850 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170.0*200.0*120 | NBR |
CFW | 397048 | BABSL | 170.0*200.0*140 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180.0*210.0*850 | NBR |
CFW | 360342 | BABSL | 200.0*230.0*130 | NBR |
CFW | 412661 | BABSL | 240.0*270.0*850 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0*270.0*850 | NBR |
CFW | 407571 | BABSL | 260.0*280.0*100 | NBR |
CFW | 421276 | BABSL | 300.0*340.0*200 | NBR |
カスタム製のパッケージング
NFKシールズは 顧客向けパッケージングソリューションを提供することで 顧客を楽にしています
顧客マーケティング部門と一緒に 我々は目標を理解するために利用可能なすべての必要情報を集めました.提供された情報に基づいて我々は新しいカスタムOリングボックスを作成しました..新しいデザインを提示し 新しい箱の製造を開始しました
あなたのアプリケーションのシール専門知識とサービスが必要ですか? +86 ((0) 13924029131に電話してください.
7 画像 を 見る
9よくある質問
Q1 ここに表示されている写真は,実際の製品とは関連していない可能性があります.製品を確認したい場合は,詳細についてはご連絡ください.
機械についてのいくつかの詳細が必要です. 機械の詳細は,
Q2: 配達時間はどれくらいですか?
A: 通常は3~7日かかります.
そうでない場合は,約10~15日かかります.
Q3: 支払い条件は?
A について:TT,ウェスタンユニオン,キャッシュ,銀行,PayPal,HSBC,シティバンク
Q5 について:販売後のサービスをどのように保証しますか?
Q6:最低注文の要件はありますか?
A: 小規模な試料注文は受け入れられます.
もしあなたが自分のブランドのシール,シールキット,Oリングキット,または他の製品のための他のOEMサービスを構築するのに役立つ会社を探しているなら.あなたは正しいものを見つけました.私たちの会社は,シールシールキットでプロのOEMサービスを提供します.詳細については
連絡してください.できるだけ早く返信します.